Nou! Telefon Mobil Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Procesor Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 Octa-core, Ecran Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X 8", 12GB RAM, 512GB Flash, Camera Tripla 200+10+50 MP, Wi-Fi, 5G, Dual Sim, Android (Alb)
Cadou
Cartela SIM Vodafone Prepay
- Valoare cadou29,99 Lei
Telefoanele nu sunt blocate in nicio retea, sunt la liber si sunt comercializate fara abonament!
Produs disponibil si pe alte culori
-
11.099,99 lei
-
10.199,99 lei
- Produse recomandate
- Scurta descriere
- Detalii tehnice
- Review-uri
Nou! Telefon Mobil Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Procesor Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 Octa-core, Ecran Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X 8", 12GB RAM, 512GB Flash, Camera Tripla 200+10+50 MP, Wi-Fi, 5G, Dual Sim, Android (Alb)
Descrierea produsului Telefon Mobil Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Procesor Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 Octa-core, Ecran Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X 8", 12GB RAM, 512GB Flash, Camera Tripla 200+10+50 MP, Wi-Fi, 5G, Dual Sim, Android (Alb)
Detalii tehnice
| General | Smartphone | Da |
| Model | Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra | |
| Dual SIM | Da | |
| Incarcator inclus in pachet | Nu | |
| SAR (W/kg) | Head: 0.823 W/kg Body: 1.211 W/kg | |
| Retea | Sloturi sim | Dual SIM |
| Retea 2G | Da | |
| Retea 3G | Da | |
| Retea 4G | Da | |
| Tip SIM | nanoSIM | |
| RO-ALERT | Da | |
| 5G | Da | |
| Ecran | Tip ecran | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Touchscreen | Da | |
| Diagonala (inch) | 8 | |
| Rezolutie maxima (px) | 2256 x 2504 | |
| Ecran secundar | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, Corning Gorilla Glass Ceramic 2 6.5 inches, 1080 x 2520 pixels, 422 ppi | |
| Procesor | Model Procesor | Snapdragon |
| Chipset Procesor | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 | |
| Numar nuclee | 8 (Octa Core) | |
| Grafica | Adreno 840 | |
| Memorie | Istoric apeluri | Da |
| Memorie RAM | 12 GB | |
| Agenda | Da | |
| Memorie Flash | 512 GB | |
| Card / Tip | Nu | |
| Foto/Video | Camera | Da |
| Camera Fata (MP) | 10 + 10 | |
| Camera Spate (MP) | 200 + 10 + 50 | |
| Blitz Camera Spate | Da | |
| Inregistrare video | Da | |
| Audio | MP3 | Da |
| Vibratii | Da | |
| Boxe | Da | |
| Transmisie date | Wi-Fi | Da |
| Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 | |
| Wi-Fi Direct | Da | |
| Bluetooth | Da | |
| Versiune Bluetooth | 6.0 | |
| USB | USB Type-C | |
| NFC | Da | |
| Facilitati | Sistem de operare | Android |
| Versiune Sistem de operare | Android 16 | |
| Radio FM | Nu | |
| GPS | Da | |
| Acumulator | Tip | Li-Ion |
| Capacitate | 5000 mAh | |
| Detasabila | Nu | |
| Incarcare Wireless | Da | |
| Incarcare cablu (putere maxima - Wati) | 45 | |
| Caracteristici fizice | Dimensiuni (L x l x G) (mm) | Unfolded: 158.4 x 143.2 x 4.1 mm Folded: 158.4 x 72.8 x 8.9 mm |
| Greutate (grame) | 215 | |
| Culoare | Alb |






































Review-uri