Nou! Telefon Mobil Samsung Galaxy Z Fold8, Procesor Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 Octa-core, Ecran Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X 7.6", 12GB RAM, 256GB Flash, Camera Duala 50+50 MP, Wi-Fi, 5G, Dual Sim, Android (Mov)
Produs disponibil si pe alte culori
-
9.099,99 lei
-
9.099,99 lei
- Produse recomandate
- Scurta descriere
- Detalii tehnice
- Review-uri
Nou! Telefon Mobil Samsung Galaxy Z Fold8, Procesor Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 Octa-core, Ecran Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X 7.6", 12GB RAM, 256GB Flash, Camera Duala 50+50 MP, Wi-Fi, 5G, Dual Sim, Android (Mov)
Descrierea produsului Telefon Mobil Samsung Galaxy Z Fold8, Procesor Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 Octa-core, Ecran Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X 7.6", 12GB RAM, 256GB Flash, Camera Duala 50+50 MP, Wi-Fi, 5G, Dual Sim, Android (Mov)
Detalii tehnice
| General | Smartphone | Da |
| Model | Samsung Galaxy Z Fold8 | |
| Dual SIM | Da | |
| Incarcator inclus in pachet | Nu | |
| SAR (W/kg) | 0.821 Corp: 1.167 W/kg | |
| Retea | Sloturi sim | Dual SIM |
| Retea 2G | Da | |
| Retea 3G | Da | |
| Retea 4G | Da | |
| Tip SIM | nanoSIM | |
| RO-ALERT | Da | |
| 5G | Da | |
| Ecran | Tip ecran | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Touchscreen | Da | |
| Diagonala (inch) | 7.6 | |
| Rezolutie maxima (px) | 1828 x 2448 | |
| Ecran secundar | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, Corning Gorilla Glass Ceramic 2 5.5 inches, 1248 x 1972 pixels, 428 PPI | |
| Procesor | Model Procesor | Snapdragon |
| Chipset Procesor | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 | |
| Numar nuclee | 8 (Octa Core) | |
| Grafica | Adreno 840 | |
| Memorie | Istoric apeluri | Da |
| Memorie RAM | 12 GB | |
| Agenda | Da | |
| Memorie Flash | 256 GB | |
| Card / Tip | Nu | |
| Foto/Video | Camera | Da |
| Camera Fata (MP) | 10 + 10 | |
| Camera Spate (MP) | 50 + 50 | |
| Blitz Camera Spate | Da | |
| Inregistrare video | Da | |
| Audio | MP3 | Da |
| Vibratii | Da | |
| Boxe | Da | |
| Transmisie date | Wi-Fi | Da |
| Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 | |
| Wi-Fi Direct | Da | |
| Bluetooth | Da | |
| Versiune Bluetooth | 6.0 | |
| USB | USB Type-C | |
| NFC | Da | |
| Facilitati | Sistem de operare | Android |
| Versiune Sistem de operare | Android 16 | |
| Radio FM | Nu | |
| GPS | Da | |
| Acumulator | Tip | Li-Polymer |
| Capacitate | 4800 mAh | |
| Detasabila | Nu | |
| Incarcare Wireless | Da | |
| Incarcare cablu (putere maxima - Wati) | 45 | |
| Caracteristici fizice | Dimensiuni (L x l x G) (mm) | Unfolded: 161.4 x 123.9 x 4.5 mm Folded: 81.9 x 123.9 x 9.7 mm |
| Greutate (grame) | 201 | |
| Culoare | Mov |









































Review-uri