Telefon Mobil Realme 16 Pro+, Procesor Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 Octa-core, Ecran AMOLED 6.8", 12GB RAM, 512GB Flash, Camera Tripla 200 + 50 + 8 MP, Wi-Fi, 5G, Dual SIM, Android (Gri)
Cadou
Cartela SIM Vodafone Prepay
- Valoare cadou29,99 Lei
Telefoanele nu sunt blocate in nicio retea, sunt la liber si sunt comercializate fara abonament!
- Produse recomandate
- Scurta descriere
- Detalii tehnice
- Review-uri
2.51599 lei
(TVA inclus)
Telefon Mobil Realme 16 Pro+, Procesor Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 Octa-core, Ecran AMOLED 6.8", 12GB RAM, 512GB Flash, Camera Tripla 200 + 50 + 8 MP, Wi-Fi, 5G, Dual SIM, Android (Gri)
Descrierea produsului Telefon Mobil Realme 16 Pro+, Procesor Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 Octa-core, Ecran AMOLED 6.8", 12GB RAM, 512GB Flash, Camera Tripla 200 + 50 + 8 MP, Wi-Fi, 5G, Dual SIM, Android (Gri)
Momentan, acest produs nu are descriereDetalii tehnice
| General | Smartphone | Da |
| Model | Realme 16 Pro+ | |
| Dual SIM | Da | |
| SAR (W/kg) | Nici o informatie disponibila | |
| Retea | Sloturi sim | Dual SIM |
| Retea 2G | Da | |
| Retea 3G | Da | |
| Retea 4G | Da | |
| Tip SIM | nanoSIM | |
| 5G | Da | |
| Ecran | Tip ecran | AMOLED |
| Touchscreen | Da | |
| Diagonala (inch) | 6.8 | |
| Rezolutie maxima (px) | 1280 x 2800 | |
| Procesor | Model Procesor | Snapdragon |
| Chipset Procesor | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 | |
| Numar nuclee | 8 (Octa Core) | |
| Grafica | Adreno 722 | |
| Memorie | Istoric apeluri | Da |
| Memorie RAM | 12 GB | |
| Agenda | Da | |
| Memorie Flash | 512 GB | |
| Card / Tip | Nu | |
| Foto/Video | Camera | Da |
| Camera Fata (MP) | 50 | |
| Camera Spate (MP) | 200 + 50 + 8 | |
| Blitz Camera Spate | Da | |
| Inregistrare video | Da | |
| Audio | MP3 | Da |
| Vibratii | Da | |
| Boxe | Da | |
| Transmisie date | Wi-Fi | Da |
| Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | |
| Dual band | Da | |
| Bluetooth | Da | |
| Versiune Bluetooth | 5.4 | |
| Infrarosu | Da | |
| USB | USB Type-C v.2.0 | |
| Facilitati | Sistem de operare | Android |
| Versiune Sistem de operare | Android 16 | |
| GPS | Da | |
| Acumulator | Tip | Si/C |
| Capacitate | 7000 mAh | |
| Detasabila | Nu | |
| Incarcare cablu (putere maxima - Wati) | 80 | |
| Caracteristici fizice | Dimensiuni (L x l x G) (mm) | 162.5 x 76.3 x 8.1 |
| Greutate (grame) | 198 | |
| Culoare | Gri |





































Review-uri