Telefon Mobil Poco X8 Pro, Procesor Octa-Core Mediatek Dimensity 8500 Ultra, AMOLED touchscreen 6.59", 8GB RAM, 256GB Flash, Camera Duala 50+8MP, Wi-Fi, 5G, Dual Sim, Android (Verde)
Cadou
Cartela SIM Vodafone Prepay
- Valoare cadou29,99 Lei
Telefoanele nu sunt blocate in nicio retea, sunt la liber si sunt comercializate fara abonament!
2.269,98 Lei
2.259,98 Lei
Cumpara impreuna si economisesti 10,00 Lei
Telefon Mobil Poco X8 Pro, Procesor Octa-Core Mediatek Dimensity 8500 Ultra, AMOLED touchscreen 6.59", 8GB RAM, 256GB Flash, Camera Duala 50+8MP, Wi-Fi, 5G, Dual Sim, Android (Verde) + Suport auto telefon Serioux Gravity CH03, prindere Grila ventilatie, Negru
- Produse recomandate
- Scurta descriere
- Detalii tehnice
- Review-uri
2.24499 lei
(TVA inclus)
Telefon Mobil Poco X8 Pro, Procesor Octa-Core Mediatek Dimensity 8500 Ultra, AMOLED touchscreen 6.59", 8GB RAM, 256GB Flash, Camera Duala 50+8MP, Wi-Fi, 5G, Dual Sim, Android (Verde)
Descrierea produsului Telefon Mobil Poco X8 Pro, Procesor Octa-Core Mediatek Dimensity 8500 Ultra, AMOLED touchscreen 6.59", 8GB RAM, 256GB Flash, Camera Duala 50+8MP, Wi-Fi, 5G, Dual Sim, Android (Verde)
Momentan, acest produs nu are descriereDetalii tehnice
| General | Smartphone | Da |
| Model | Poco X8 Pro | |
| Dual SIM | Da | |
| SAR (W/kg) | Nici o informatie disponibila | |
| Retea | Sloturi sim | Dual SIM |
| Retea 2G | Da | |
| Retea 3G | Da | |
| Retea 4G | Da | |
| Tip SIM | NanoSIM + NanoSIM | |
| 5G | Da | |
| Ecran | Tip ecran | AMOLED |
| Touchscreen | Da | |
| Diagonala (inch) | 6.59 | |
| Rezolutie maxima (px) | 1268 x 2756 | |
| Procesor | Model Procesor | Mediatek |
| Chipset Procesor | Mediatek Dimensity 8500 Ultra | |
| Numar nuclee | 8 (Octa Core) | |
| Grafica | Mali-G720 MC8 | |
| Memorie | Istoric apeluri | Da |
| Memorie RAM | 8 GB | |
| Agenda | Da | |
| Memorie Flash | 256 GB | |
| Card / Tip | Nu | |
| Foto/Video | Camera | Da |
| Camera Fata (MP) | 20 | |
| Camera Spate (MP) | 50 + 8 | |
| Blitz Camera Spate | Da | |
| Inregistrare video | Da | |
| Audio | MP3 | Da |
| Vibratii | Da | |
| Boxe | Da | |
| Transmisie date | Wi-Fi | Da |
| Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | |
| Wi-Fi Direct | Da | |
| Dual band | Da | |
| Bluetooth | Da | |
| Versiune Bluetooth | 6.0 | |
| Infrarosu | Da | |
| USB | USB Type-C v.2.0 | |
| Facilitati | Sistem de operare | Android |
| Versiune Sistem de operare | Android 16 | |
| GPS | Da | |
| Acumulator | Capacitate | 6500 mAh |
| Detasabila | Nu | |
| Incarcare cablu (putere maxima - Wati) | 100 | |
| Caracteristici fizice | Dimensiuni (L x l x G) (mm) | 157.5 x 75.2 x 8.4 |
| Greutate (grame) | 201.5 | |
| Culoare | Verde |










































Review-uri