Nou! Telefon Mobil Motorola Moto G17, Procesor Mediatek Helio G81 Extreme, Ecran IPS LCD 6.72", 4GB RAM, 128GB Flash, Camera Duala 50 + 5 MP, Wi-Fi, 4G, Dual Sim, Android (Mov)
Cadou
Cartela SIM Vodafone Prepay
- Valoare cadou29,99 Lei
Telefoanele nu sunt blocate in nicio retea, sunt la liber si sunt comercializate fara abonament!
- Produse recomandate
- Scurta descriere
- Detalii tehnice
- Review-uri
1.21099 lei
(TVA inclus)
Nou! Telefon Mobil Motorola Moto G17, Procesor Mediatek Helio G81 Extreme, Ecran IPS LCD 6.72", 4GB RAM, 128GB Flash, Camera Duala 50 + 5 MP, Wi-Fi, 4G, Dual Sim, Android (Mov)
Descrierea produsului Telefon Mobil Motorola Moto G17, Procesor Mediatek Helio G81 Extreme, Ecran IPS LCD 6.72", 4GB RAM, 128GB Flash, Camera Duala 50 + 5 MP, Wi-Fi, 4G, Dual Sim, Android (Mov)
Momentan, acest produs nu are descriereDetalii tehnice
| General | Smartphone | Da |
| Model | Motorola Moto G17 | |
| Dual SIM | Da | |
| SAR (W/kg) | Nici o informatie disponibila | |
| Retea | Sloturi sim | Dual SIM |
| Retea 2G | Da | |
| Retea 3G | Da | |
| Retea 4G | Da | |
| Tip SIM | nanoSIM | |
| Ecran | Tip ecran | IPS LCD |
| Touchscreen | Da | |
| Diagonala (inch) | 6.72 | |
| Rezolutie maxima (px) | 1080 x 2400 | |
| Procesor | Model Procesor | Mediatek |
| Chipset Procesor | Mediatek Helio G81 Extreme | |
| Numar nuclee | 8 (Octa Core) | |
| Grafica | Mali-G52 MC2 | |
| Memorie | Istoric apeluri | Da |
| Memorie RAM | 4 GB | |
| Agenda | Da | |
| Memorie Flash | 128 GB | |
| Card / Tip | Da / microSD | |
| Foto/Video | Camera | Da |
| Camera Fata (MP) | 32 | |
| Camera Spate (MP) | 50 + 5 | |
| Blitz Camera Spate | Da | |
| Inregistrare video | Da | |
| Audio | MP3 | Da |
| Vibratii | Da | |
| Boxe | Da | |
| Transmisie date | 3G | Da |
| 4G | Da | |
| Wi-Fi | Da | |
| Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Dual band | Da | |
| Bluetooth | Da | |
| Versiune Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | |
| USB | USB Type-C v.2.0 | |
| Facilitati | Sistem de operare | Android |
| Versiune Sistem de operare | Android 15 | |
| Radio FM | Da | |
| GPS | Da | |
| Acumulator | Tip | Li-Polymer |
| Capacitate | 5200 mAh | |
| Detasabila | Nu | |
| Incarcare cablu (putere maxima - Wati) | 18 | |
| Caracteristici fizice | Dimensiuni (L x l x G) (mm) | 165.7 x 76 x 8.2 |
| Culoare | Mov |



































Review-uri