Telefon Mobil HOTWAV Cyber 16 Pro, Procesor MediaTek Helio G100 Octa-Core, Ecran 6.6", 8GB RAM, 512GB Flash, Camera Duala 108 + 24 MP, Wi-Fi, 4G, Dual Sim, Android (Negru)
Cadou
Cartela SIM Vodafone Prepay
- Valoare cadou29,99 Lei
Telefoanele nu sunt blocate in nicio retea, sunt la liber si sunt comercializate fara abonament!
1.385,98 Lei
1.375,98 Lei
Cumpara impreuna si economisesti 10,00 Lei
Telefon Mobil HOTWAV Cyber 16 Pro, Procesor MediaTek Helio G100 Octa-Core, Ecran 6.6", 8GB RAM, 512GB Flash, Camera Duala 108 + 24 MP, Wi-Fi, 4G, Dual Sim, Android (Negru) + Suport auto telefon Serioux Gravity CH03, prindere Grila ventilatie, Negru
- Produse recomandate
- Scurta descriere
- Detalii tehnice
- Review-uri
1.36099 lei
(TVA inclus)
Telefon Mobil HOTWAV Cyber 16 Pro, Procesor MediaTek Helio G100 Octa-Core, Ecran 6.6", 8GB RAM, 512GB Flash, Camera Duala 108 + 24 MP, Wi-Fi, 4G, Dual Sim, Android (Negru)
Descrierea produsului Telefon Mobil HOTWAV Cyber 16 Pro, Procesor MediaTek Helio G100 Octa-Core, Ecran 6.6", 8GB RAM, 512GB Flash, Camera Duala 108 + 24 MP, Wi-Fi, 4G, Dual Sim, Android (Negru)
Momentan, acest produs nu are descriereDetalii tehnice
| General | Smartphone | Da |
| Model | HOTWAV Cyber 16 Pro | |
| Dual SIM | Da | |
| SAR (W/kg) | Nici o informatie disponibila | |
| Retea | Sloturi sim | Dual SIM |
| Retea 2G | Da | |
| Retea 3G | Da | |
| Retea 4G | Da | |
| Tip SIM | nanoSIM | |
| Ecran | Touchscreen | Da |
| Diagonala (inch) | 6.6 | |
| Procesor | Model Procesor | Mediatek |
| Chipset Procesor | Mediatek Helio G100 | |
| Numar nuclee | 8 (Octa Core) | |
| Grafica | Mali?G57?MC2 | |
| Memorie | Istoric apeluri | Da |
| Memorie RAM | 8 GB | |
| Agenda | Da | |
| Memorie Flash | 512 GB | |
| Card / Tip | Da / microSD | |
| Foto/Video | Camera | Da |
| Camera Fata (MP) | 32 | |
| Camera Spate (MP) | 108 + 24 | |
| Blitz Camera Spate | Da | |
| Inregistrare video | Da | |
| Audio | MP3 | Da |
| Vibratii | Da | |
| Boxe | Da | |
| Transmisie date | 3G | Da |
| 4G | Da | |
| Wi-Fi | Da | |
| Dual band | Da | |
| Bluetooth | Da | |
| Versiune Bluetooth | v5.1 | |
| USB | USB Tip-C | |
| NFC | Da | |
| Facilitati | Sistem de operare | Android |
| Versiune Sistem de operare | Android 15 | |
| GPS | Da | |
| Acumulator | Capacitate | 6280 mAh |
| Incarcare cablu (putere maxima - Wati) | 33 | |
| Caracteristici fizice | Dimensiuni (L x l x G) (mm) | 174.6 × 82.3 × 12.8 |
| Greutate (grame) | 290 | |
| Culoare | Negru |










































Review-uri