Telefon mobil Blackview ROCK 2, Ecran IPS 6.67", Procesor UNISOC T8100 Octa-Core, 12GB RAM, 256GB Flash, Camera 16 MP, Wi-Fi, Android, 5G, Dual SIM (Negru/Mov)
Cadou
Cartela SIM Vodafone Prepay
- Valoare cadou29,99 Lei
Telefoanele nu sunt blocate in nicio retea, sunt la liber si sunt comercializate fara abonament!
1.769,98 Lei
1.759,98 Lei
Cumpara impreuna si economisesti 10,00 Lei
Telefon mobil Blackview ROCK 2, Ecran IPS 6.67", Procesor UNISOC T8100 Octa-Core, 12GB RAM, 256GB Flash, Camera 16 MP, Wi-Fi, Android, 5G, Dual SIM (Negru/Mov) + Suport auto telefon Serioux Gravity CH03, prindere Grila ventilatie, Negru
- Produse recomandate
- Scurta descriere
- Detalii tehnice
- Review-uri
1.74499 lei
(TVA inclus)
Telefon mobil Blackview ROCK 2, Ecran IPS 6.67", Procesor UNISOC T8100 Octa-Core, 12GB RAM, 256GB Flash, Camera 16 MP, Wi-Fi, Android, 5G, Dual SIM (Negru/Mov)
Descrierea produsului Telefon mobil Blackview ROCK 2, Ecran IPS 6.67", Procesor UNISOC T8100 Octa-Core, 12GB RAM, 256GB Flash, Camera 16 MP, Wi-Fi, Android, 5G, Dual SIM (Negru/Mov)
Momentan, acest produs nu are descriereDetalii tehnice
| General | Smartphone | Da |
| Model | Blackview ROCK 2 | |
| Dual SIM | Da | |
| SAR (W/kg) | Nici o informatie disponibila | |
| Retea | Sloturi sim | Dual SIM |
| Retea 2G | Da | |
| Retea 3G | Da | |
| Retea 4G | Da | |
| Tip SIM | nanoSIM | |
| 5G | Da | |
| Ecran | Tip ecran | IPS |
| Touchscreen | Da | |
| Diagonala (inch) | 6.67 | |
| Rezolutie maxima (px) | 720 x 1604 | |
| Procesor | Model Procesor | Unisoc |
| Chipset Procesor | Unisoc T8100 | |
| Numar nuclee | 8 (Octa Core) | |
| Grafica | ARM Mali-G57 | |
| Memorie | Istoric apeluri | Da |
| Memorie RAM | 12 GB | |
| Agenda | Da | |
| Memorie Flash | 256 GB | |
| Card / Tip | Da / microSD | |
| Foto/Video | Camera | Da |
| Camera Fata (MP) | 13 | |
| Camera Spate (MP) | 16 | |
| Blitz Camera Spate | Da | |
| Audio | MP3 | Da |
| Vibratii | Da | |
| Boxe | Da | |
| Transmisie date | Wi-Fi | Da |
| Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Dual band | Da | |
| Bluetooth | Da | |
| Versiune Bluetooth | v5.0 | |
| USB | USB Type-C | |
| Facilitati | Sistem de operare | Android |
| Versiune Sistem de operare | Android 16 | |
| GPS | Da | |
| Acumulator | Capacitate | 15000 |
| Incarcare cablu (putere maxima - Wati) | 33 | |
| Caracteristici fizice | Dimensiuni (L x l x G) (mm) | 188.6 x 89.7 x 25.3 |
| Greutate (grame) | 548 | |
| Culoare | Negru/Mov |







































Review-uri