Telefon mobil Blackview FORT 1, Ecran IPS LCD 6.56", Procesor Unisoc Tiger T615 Octa-Core, 6GB RAM, 256GB Flash, Camera Duala 16 + 2 MP, Bluetooth, Wi-Fi, Android, 4G, Dual SIM (Negru/Verde)
Cadou
Cartela SIM Vodafone Prepay
- Valoare cadou29,99 Lei
Telefoanele nu sunt blocate in nicio retea, sunt la liber si sunt comercializate fara abonament!
1.042,98 Lei
1.032,98 Lei
Cumpara impreuna si economisesti 10,00 Lei
Telefon mobil Blackview FORT 1, Ecran IPS LCD 6.56", Procesor Unisoc Tiger T615 Octa-Core, 6GB RAM, 256GB Flash, Camera Duala 16 + 2 MP, Bluetooth, Wi-Fi, Android, 4G, Dual SIM (Negru/Verde) + Suport auto telefon Serioux Gravity CH03, prindere Grila ventilatie, Negru
- Produse recomandate
- Scurta descriere
- Detalii tehnice
- Review-uri
1.01799 lei
(TVA inclus)
Telefon mobil Blackview FORT 1, Ecran IPS LCD 6.56", Procesor Unisoc Tiger T615 Octa-Core, 6GB RAM, 256GB Flash, Camera Duala 16 + 2 MP, Bluetooth, Wi-Fi, Android, 4G, Dual SIM (Negru/Verde)
Descrierea produsului Telefon mobil Blackview FORT 1, Ecran IPS LCD 6.56", Procesor Unisoc Tiger T615 Octa-Core, 6GB RAM, 256GB Flash, Camera Duala 16 + 2 MP, Bluetooth, Wi-Fi, Android, 4G, Dual SIM (Negru/Verde)
Momentan, acest produs nu are descriereDetalii tehnice
| General | Smartphone | Da |
| Model | Blackview FORT 1 | |
| Dual SIM | Da | |
| SAR (W/kg) | Nici o informatie disponibila | |
| Retea | Sloturi sim | Dual SIM |
| Retea 2G | Da | |
| Retea 3G | Da | |
| Retea 4G | Da | |
| Tip SIM | nanoSIM | |
| Ecran | Tip ecran | IPS LCD |
| Touchscreen | Da | |
| Diagonala (inch) | 6.56 | |
| Procesor | Model Procesor | Unisoc |
| Chipset Procesor | Unisoc Tiger T615 | |
| Numar nuclee | 8 (Octa Core) | |
| Grafica | ARM Mali?G57 MP1 | |
| Memorie | Istoric apeluri | Da |
| Memorie RAM | 6 GB | |
| Agenda | Da | |
| Memorie Flash | 256 GB | |
| Card / Tip | Da / microSD | |
| Foto/Video | Camera | Da |
| Camera Fata (MP) | 8 | |
| Camera Spate (MP) | 16 + 2 | |
| Blitz Camera Spate | Da | |
| Inregistrare video | Da | |
| Audio | MP3 | Da |
| Vibratii | Da | |
| Boxe | Da | |
| Transmisie date | 3G | Da |
| 4G | Da | |
| Wi-Fi | Da | |
| Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Dual band | Da | |
| Bluetooth | Da | |
| Versiune Bluetooth | v5.2 | |
| USB | USB Type-C | |
| NFC | Da | |
| Facilitati | Sistem de operare | Android |
| Versiune Sistem de operare | Android 15 | |
| GPS | Da | |
| Acumulator | Capacitate | 10000 mAh |
| Incarcare cablu (putere maxima - Wati) | 18 | |
| Caracteristici fizice | Dimensiuni (L x l x G) (mm) | 176.15 x 80.1 x 17.5 |
| Greutate (grame) | 390 | |
| Culoare | Negru/Verde |











































Review-uri