Telefon Mobil Ulefone Armor X32 Pro, Procesor MediaTek Dimensity 6300 Octa-Core, Ecran LCD Touchscreen 5.65", 8GB RAM, 256GB Flash, Camera Tripla 64+25+2MP, Wi-Fi, 5G, Dual Sim, Android (Negru/Portocaliu)
Cadou
Cartela SIM Vodafone Prepay
- Valoare cadou29,99 Lei
Telefoanele nu sunt blocate in nicio retea, sunt la liber si sunt comercializate fara abonament!
1.233,98 Lei
1.223,98 Lei
Cumpara impreuna si economisesti 10,00 Lei
Telefon Mobil Ulefone Armor X32 Pro, Procesor MediaTek Dimensity 6300 Octa-Core, Ecran LCD Touchscreen 5.65", 8GB RAM, 256GB Flash, Camera Tripla 64+25+2MP, Wi-Fi, 5G, Dual Sim, Android (Negru/Portocaliu) + Suport auto telefon Serioux Gravity CH03, prindere Grila ventilatie, Negru
- Produse recomandate
- Scurta descriere
- Detalii tehnice
- Review-uri
1.20899 lei
(TVA inclus)
Telefon Mobil Ulefone Armor X32 Pro, Procesor MediaTek Dimensity 6300 Octa-Core, Ecran LCD Touchscreen 5.65", 8GB RAM, 256GB Flash, Camera Tripla 64+25+2MP, Wi-Fi, 5G, Dual Sim, Android (Negru/Portocaliu)
Descrierea produsului Telefon Mobil Ulefone Armor X32 Pro, Procesor MediaTek Dimensity 6300 Octa-Core, Ecran LCD Touchscreen 5.65", 8GB RAM, 256GB Flash, Camera Tripla 64+25+2MP, Wi-Fi, 5G, Dual Sim, Android (Negru/Portocaliu)
Momentan, acest produs nu are descriereDetalii tehnice
| General | Smartphone | Da |
| Model | Ulefone Armor X32 Pro | |
| Dual SIM | Da | |
| Incarcator inclus in pachet | Da | |
| SAR (W/kg) | Nici o informatie disponibila | |
| Retea | Sloturi sim | Dual SIM |
| Retea 2G | Da | |
| Retea 3G | Da | |
| Retea 4G | Da | |
| Tip SIM | nanoSIM | |
| RO-ALERT | Da | |
| 5G | Da | |
| Ecran | Tip ecran | LCD |
| Touchscreen | Da | |
| Diagonala (inch) | 5.65 | |
| Rezolutie maxima (px) | 1440 x 720 HD+ | |
| Procesor | Model Procesor | Mediatek |
| Chipset Procesor | Mediatek Dimensity 6300 | |
| Numar nuclee | 8 (Octa Core) | |
| Grafica | Mali-G57 MC2 | |
| Memorie | Istoric apeluri | Da |
| Memorie RAM | 8 GB | |
| Agenda | Da | |
| Memorie Flash | 256 GB | |
| Card / Tip | Da / microSD | |
| Foto/Video | Camera | Da |
| Camera Fata (MP) | 16 | |
| Camera Spate (MP) | 64 + 25 + 2 | |
| Blitz Camera Spate | Da | |
| Inregistrare video | Da | |
| Audio | MP3 | Da |
| Vibratii | Da | |
| Boxe | Da | |
| Transmisie date | Wi-Fi | Da |
| Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Dual band | Da | |
| Bluetooth | Da | |
| Versiune Bluetooth | v5.2 | |
| USB | USB Type-C v.2.0 | |
| NFC | Da | |
| Facilitati | Sistem de operare | Android |
| Versiune Sistem de operare | Android 14 | |
| GPS | Da | |
| Acumulator | Capacitate | 5500 mAh |
| Incarcare cablu (putere maxima - Wati) | 18 | |
| Caracteristici fizice | Dimensiuni (L x l x G) (mm) | 163.4 x 80.8 x 14.5 |
| Greutate (grame) | 280 | |
| Culoare | Negru/Portocaliu | |
| Lungime (mm) | 163.4 | |
| Latime (mm) | 80.8 | |
| Inaltime (mm) | 14.5 |










































Review-uri