Telefon Mobil Ulefone Armor 29 Pro Thermal, Procesor Mediatek Dimensity 7400 Octa-Core, Ecran Amoled 6.67", 16GB RAM, 512GB Flash, Camera Quad 50 + 64 + 50 + Thermal camera, Wi-Fi, 5G, Dual Sim, Android (Negru)
Cadou
Cartela SIM Vodafone Prepay
- Valoare cadou29,99 Lei
Telefoanele nu sunt blocate in nicio retea, sunt la liber si sunt comercializate fara abonament!
3.224,98 Lei
3.214,98 Lei
Cumpara impreuna si economisesti 10,00 Lei
Telefon Mobil Ulefone Armor 29 Pro Thermal, Procesor Mediatek Dimensity 7400 Octa-Core, Ecran Amoled 6.67", 16GB RAM, 512GB Flash, Camera Quad 50 + 64 + 50 + Thermal camera, Wi-Fi, 5G, Dual Sim, Android (Negru) + Suport auto telefon Serioux Gravity CH03, prindere Grila ventilatie, Negru
- Produse recomandate
- Scurta descriere
- Detalii tehnice
- Review-uri
3.19999 lei
(TVA inclus)
Telefon Mobil Ulefone Armor 29 Pro Thermal, Procesor Mediatek Dimensity 7400 Octa-Core, Ecran Amoled 6.67", 16GB RAM, 512GB Flash, Camera Quad 50 + 64 + 50 + Thermal camera, Wi-Fi, 5G, Dual Sim, Android (Negru)
Descrierea produsului Telefon Mobil Ulefone Armor 29 Pro Thermal, Procesor Mediatek Dimensity 7400 Octa-Core, Ecran Amoled 6.67", 16GB RAM, 512GB Flash, Camera Quad 50 + 64 + 50 + Thermal camera, Wi-Fi, 5G, Dual Sim, Android (Negru)
Momentan, acest produs nu are descriereDetalii tehnice
| General | Smartphone | Da |
| Model | Ulefone Armor 29 Pro Thermal | |
| Dual SIM | Da | |
| SAR (W/kg) | Nici o informatie disponibila | |
| Retea | Sloturi sim | Dual SIM |
| Retea 2G | Da | |
| Retea 3G | Da | |
| Retea 4G | Da | |
| Tip SIM | nanoSIM | |
| 5G | Da | |
| Ecran | Tip ecran | AMOLED |
| Touchscreen | Da | |
| Diagonala (inch) | 6.67 | |
| Procesor | Model Procesor | Mediatek |
| Chipset Procesor | MediaTek Dimensity 7400 | |
| Numar nuclee | 8 (Octa Core) | |
| Grafica | Mali-G615 MC2 | |
| Memorie | Istoric apeluri | Da |
| Memorie RAM | 16 GB | |
| Agenda | Da | |
| Memorie Flash | 512 GB | |
| Card / Tip | Da / microSD | |
| Foto/Video | Camera | Da |
| Camera Fata (MP) | 50 | |
| Camera Spate (MP) | 50 + 64 + 50 + Camera termica | |
| Blitz Camera Spate | Da | |
| Inregistrare video | Da | |
| Audio | MP3 | Da |
| Vibratii | Da | |
| Boxe | Da | |
| Transmisie date | Audio | 1 x Jack 3.5 mm |
| Wi-Fi | Da | |
| Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e | |
| Bluetooth | Da | |
| Versiune Bluetooth | 5.4 | |
| Infrarosu | Da | |
| USB | USB Type-C | |
| NFC | Da | |
| Facilitati | Sistem de operare | Android |
| Versiune Sistem de operare | Android 15 | |
| GPS | Da | |
| Acumulator | Tip | Li-Ion |
| Capacitate | 21200 mAh | |
| Incarcare Wireless | Da | |
| Incarcare cablu (putere maxima - Wati) | 120 | |
| Caracteristici fizice | Dimensiuni (L x l x G) (mm) | 177.4 x 85.6 x 33.8 |
| Greutate (grame) | 688 | |
| Culoare | Negru |






































Review-uri