Telefon Mobil Samsung Galaxy S23, Enterprise Edition, Procesor Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 Octa-Core, Dynamic AMOLED 2X 6.1, 8GB RAM, 128GB Flash, Camera Tripla 12 + 50 + 10 MP, Wi-Fi, 5G, Dual SIM, Android (Negru)
- Produse recomandate
- Scurta descriere
- Detalii tehnice
- Review-uri
2.97999 lei
(TVA inclus)
Telefon Mobil Samsung Galaxy S23, Enterprise Edition, Procesor Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 Octa-Core, Dynamic AMOLED 2X 6.1, 8GB RAM, 128GB Flash, Camera Tripla 12 + 50 + 10 MP, Wi-Fi, 5G, Dual SIM, Android (Negru)
Descrierea produsului Telefon Mobil Samsung Galaxy S23, Enterprise Edition, Procesor Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 Octa-Core, Dynamic AMOLED 2X 6.1, 8GB RAM, 128GB Flash, Camera Tripla 12 + 50 + 10 MP, Wi-Fi, 5G, Dual SIM, Android (Negru)
Momentan, acest produs nu are descriereDetalii tehnice
| General | Smartphone | Da |
| Model | Samsung Galaxy S23 | |
| Dual SIM | Da | |
| Incarcator inclus in pachet | Nu | |
| SAR (W/kg) | Cap: 0.963 W/kg Corp: 1.304 W/kg | |
| Retea | Sloturi sim | Dual SIM |
| Retea 2G | Da | |
| Retea 3G | Da | |
| Retea 4G | Da | |
| Tip SIM | nanoSIM | |
| 5G | Da | |
| Ecran | Tip ecran | Dynamic AMOLED 2X |
| Touchscreen | Da | |
| Diagonala (inch) | 6.1 | |
| Rezolutie maxima (px) | 2340 x 1080 | |
| Protectie | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
| Procesor | Model Procesor | Snapdragon |
| Chipset Procesor | Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 | |
| Numar nuclee | 8 (Octa Core) | |
| Grafica | Adreno 740 | |
| Memorie | Istoric apeluri | Da |
| Memorie RAM | 8 GB | |
| Agenda | Da | |
| Memorie Flash | 128 GB | |
| Card / Tip | Nu | |
| Foto/Video | Camera | Da |
| Camera Fata (MP) | 12 | |
| Camera Spate (MP) | 12 + 50 + 10 | |
| Blitz Camera Spate | Da | |
| Inregistrare video | Da | |
| Audio | MP3 | Da |
| Vibratii | Da | |
| Boxe | Da | |
| Transmisie date | Wi-Fi | Da |
| Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e | |
| Wi-Fi Direct | Da | |
| Dual band | Da | |
| Bluetooth | Da | |
| Versiune Bluetooth | v5.3, A2DP, LE | |
| USB | USB Type-C | |
| NFC | Da | |
| Facilitati | Sistem de operare | Android |
| Versiune Sistem de operare | Android 13 | |
| GPS | Da, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| Acumulator | Tip | Li-Polymer |
| Capacitate | 3900 mAh | |
| Detasabila | Nu | |
| Incarcare Wireless | Da | |
| Caracteristici fizice | Dimensiuni (L x l x G) (mm) | 146.3 x 70.9 x 7.6 |
| Greutate (grame) | 167 | |
| Culoare | Negru |






































Review-uri