0%
DAE
Împarți achiziția în 4 rate lunare fixe cu 0% DAE
4 rate lunare fixe
Gratuit
Verifică limita!
Împarți achiziția în 4 rate lunare fixe cu 0% DAE
4 rate lunare fixe
Gratuit
Verifică limita!
Nou! Telefon Mobil Poco F9 Pro, Procesor Qualcomm SM8850-1-AB Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series, Octa-Core, AMOLED Capacitive touchscreen 6.59", 12GB RAM, 512GB Flash, Camera Tripla 200 + 50 + 8 MP, 5G, Wi-Fi, Dual SIM, Android (Alb)
- Produse recomandate
- Scurta descriere
- Detalii tehnice
- Review-uri

3.99999 lei
(TVA inclus)
Nou! Telefon Mobil Poco F9 Pro, Procesor Qualcomm SM8850-1-AB Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series, Octa-Core, AMOLED Capacitive touchscreen 6.59", 12GB RAM, 512GB Flash, Camera Tripla 200 + 50 + 8 MP, 5G, Wi-Fi, Dual SIM, Android (Alb)
Descrierea produsului Telefon Mobil Poco F9 Pro, Procesor Qualcomm SM8850-1-AB Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series, Octa-Core, AMOLED Capacitive touchscreen 6.59", 12GB RAM, 512GB Flash, Camera Tripla 200 + 50 + 8 MP, 5G, Wi-Fi, Dual SIM, Android (Alb)
Momentan, acest produs nu are descriereDetalii tehnice
| General | Smartphone | Da |
| Model | Poco F9 Pro | |
| Dual SIM | Da | |
| SAR (W/kg) | Nici o informatie disponibila | |
| Retea | Sloturi sim | Dual SIM |
| Retea 2G | Da | |
| Retea 3G | Da | |
| Retea 4G | Da | |
| Tip SIM | nanoSIM | |
| 5G | Da | |
| Ecran | Tip ecran | AMOLED |
| Touchscreen | Da | |
| Diagonala (inch) | 6.59 | |
| Rezolutie maxima (px) | 1156 x 2510 | |
| Procesor | Model Procesor | Snapdragon |
| Chipset Procesor | Qualcomm SM8850-1-AB Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series | |
| Numar nuclee | 8 (Octa Core) | |
| Grafica | Adreno 840 | |
| Memorie | Istoric apeluri | Da |
| Memorie RAM | 12 GB | |
| Agenda | Da | |
| Memorie Flash | 512 GB | |
| Card / Tip | Nu | |
| Foto/Video | Camera | Da |
| Camera Fata (MP) | 32 | |
| Camera Spate (MP) | 200 + 50 + 8 | |
| Blitz Camera Spate | Da | |
| Inregistrare video | Da | |
| Audio | MP3 | Da |
| Vibratii | Da | |
| Boxe | Da | |
| Transmisie date | Wi-Fi | Da |
| Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 | |
| Wi-Fi Direct | Da | |
| Dual band | Da | |
| Bluetooth | Da | |
| Versiune Bluetooth | 6.0 | |
| Infrarosu | Da | |
| USB | USB Type-C | |
| Facilitati | Sistem de operare | Android |
| Versiune Sistem de operare | Android 16 | |
| GPS | Da | |
| Acumulator | Tip | Si/C |
| Capacitate | 6330 mAh | |
| Incarcare cablu (putere maxima - Wati) | 100 | |
| Caracteristici fizice | Dimensiuni (L x l x G) (mm) | 157.5 x 75.3 x 8.8 |
| Greutate (grame) | 206 | |
| Culoare | Alb |









































Review-uri