Telefon mobil Oukitel WP19 Pro, Procesor MediaTek Helio G99, IPS Capacitiv touchscreen 6.8", 8GB RAM, 256GB Flash, Camera Tripla 64+20+2MP, 4G, Wi-Fi, Dual SIM, Android (Negru)
Cadou
Cartela SIM Vodafone Prepay
- Valoare cadou29,99 Lei
Telefoanele nu sunt blocate in nicio retea, sunt la liber si sunt comercializate fara abonament!
1.404,98 Lei
1.394,98 Lei
Cumpara impreuna si economisesti 10,00 Lei
Telefon mobil Oukitel WP19 Pro, Procesor MediaTek Helio G99, IPS Capacitiv touchscreen 6.8", 8GB RAM, 256GB Flash, Camera Tripla 64+20+2MP, 4G, Wi-Fi, Dual SIM, Android (Negru) + Suport auto telefon Serioux Gravity CH03, prindere Grila ventilatie, Negru
- Produse recomandate
- Scurta descriere
- Detalii tehnice
- Review-uri
1.37999 lei
(TVA inclus)
Telefon mobil Oukitel WP19 Pro, Procesor MediaTek Helio G99, IPS Capacitiv touchscreen 6.8", 8GB RAM, 256GB Flash, Camera Tripla 64+20+2MP, 4G, Wi-Fi, Dual SIM, Android (Negru)
Descrierea produsului Telefon mobil Oukitel WP19 Pro, Procesor MediaTek Helio G99, IPS Capacitiv touchscreen 6.8", 8GB RAM, 256GB Flash, Camera Tripla 64+20+2MP, 4G, Wi-Fi, Dual SIM, Android (Negru)
Momentan, acest produs nu are descriereDetalii tehnice
| General | Smartphone | Da |
| Model | Oukitel WP19 Pro | |
| Dual SIM | Da | |
| SAR (W/kg) | Nici o informatie disponibila | |
| Retea | Sloturi sim | Dual SIM |
| Retea 2G | Da | |
| Retea 3G | Da | |
| Retea 4G | Da | |
| Tip SIM | Nano-SIM (Dual stand-by) | |
| Ecran | Tip ecran | IPS |
| Touchscreen | Da | |
| Diagonala (inch) | 6.8 | |
| Procesor | Chipset Procesor | MediaTek Helio G99 |
| Numar nuclee | 8 (Octa Core) | |
| Memorie | Istoric apeluri | Da |
| Memorie RAM | 8 GB | |
| Agenda | Da | |
| Memorie Flash | 256 GB | |
| Card / Tip | Da / microSD (pana la maxim 2TB) | |
| Foto/Video | Camera | Da |
| Camera Fata (MP) | 16 | |
| Camera Spate (MP) | 64 + 20 + 2 | |
| Blitz Camera Spate | Da | |
| Inregistrare video | Da | |
| Audio | MP3 | Da |
| Vibratii | Da | |
| Boxe | Da | |
| Transmisie date | 3G | Da |
| 4G | Da | |
| Wi-Fi | Da | |
| Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | |
| Wi-Fi Direct | Da | |
| Dual band | Da | |
| Bluetooth | Da | |
| Versiune Bluetooth | v5.2 | |
| USB | USB Type-C | |
| NFC | Da | |
| Facilitati | Sistem de operare | Android |
| Versiune Sistem de operare | Android 13 | |
| GPS | Da | |
| Acumulator | Tip | Li-Polymer |
| Capacitate | 22000 | |
| Caracteristici fizice | Dimensiuni (L x l x G) (mm) | 178.1 x 84 x 29 |
| Greutate (grame) | 593 | |
| Culoare | Negru | |
| Lungime (mm) | 178.1 | |
| Latime (mm) | 84 | |
| Inaltime (mm) | 29 |










































Review-uri