Telefon Mobil Fossibot F106 Pro, Procesor MediaTek Helio G85, Ecran IPS touchscreen 6.58", 8GB RAM, 256GB Flash, Camera Duala 48 + 20 MP, Wi-Fi, 4G, Dual Sim, Android (Negru/Gri)
Cadou
Cartela SIM Vodafone Prepay
- Valoare cadou29,99 Lei
Telefoanele nu sunt blocate in nicio retea, sunt la liber si sunt comercializate fara abonament!
1.474,99 Lei
1.464,99 Lei
Cumpara impreuna si economisesti 10,00 Lei
Telefon Mobil Fossibot F106 Pro, Procesor MediaTek Helio G85, Ecran IPS touchscreen 6.58", 8GB RAM, 256GB Flash, Camera Duala 48 + 20 MP, Wi-Fi, 4G, Dual Sim, Android (Negru/Gri) + Suport auto telefon Serioux Gravity CH03, prindere Grila ventilatie, Negru
- Produse recomandate
- Scurta descriere
- Detalii tehnice
- Review-uri

1.45000 lei
(TVA inclus)
Telefon Mobil Fossibot F106 Pro, Procesor MediaTek Helio G85, Ecran IPS touchscreen 6.58", 8GB RAM, 256GB Flash, Camera Duala 48 + 20 MP, Wi-Fi, 4G, Dual Sim, Android (Negru/Gri)
Descrierea produsului Telefon Mobil Fossibot F106 Pro, Procesor MediaTek Helio G85, Ecran IPS touchscreen 6.58", 8GB RAM, 256GB Flash, Camera Duala 48 + 20 MP, Wi-Fi, 4G, Dual Sim, Android (Negru/Gri)
Momentan, acest produs nu are descriereDetalii tehnice
| General | Smartphone | Da |
| Model | Fossibot F106 Pro | |
| Dual SIM | Da | |
| SAR (W/kg) | Nici o informatie disponibila | |
| Retea | Sloturi sim | Dual SIM |
| Retea 2G | Da | |
| Retea 3G | Da | |
| Retea 4G | Da | |
| Tip SIM | nanoSIM | |
| 5G | Da | |
| Ecran | Tip ecran | IPS |
| Touchscreen | Da | |
| Diagonala (inch) | 6.58 | |
| Rezolutie maxima (px) | 1080 x 2408 | |
| Procesor | Model Procesor | Mediatek |
| Chipset Procesor | MediaTek Helio G85 | |
| Numar nuclee | 8 (Octa Core) | |
| Grafica | ARM Mali-G52 2EEMC2 | |
| Memorie | Istoric apeluri | Da |
| Memorie RAM | 8 GB | |
| Agenda | Da | |
| Memorie Flash | 256 GB | |
| Card / Tip | Da / microSD | |
| Foto/Video | Camera | Da |
| Camera Fata (MP) | 16 | |
| Camera Spate (MP) | 48 + 20 | |
| Blitz Camera Spate | Da | |
| Inregistrare video | Da | |
| Audio | MP3 | Da |
| Vibratii | Da | |
| Boxe | Da | |
| Transmisie date | Wi-Fi | Da |
| Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Dual band | Da | |
| Bluetooth | Da | |
| Versiune Bluetooth | v5.0 | |
| USB | USB Type-C | |
| NFC | Da | |
| Facilitati | Sistem de operare | Android |
| Versiune Sistem de operare | Android 14 | |
| GPS | Da | |
| Acumulator | Tip | Lithium Polymer |
| Capacitate | 12000 mAh | |
| Incarcare cablu (putere maxima - Wati) | 30 | |
| Caracteristici fizice | Dimensiuni (L x l x G) (mm) | 174.2 x 82.4 x 22.3 |
| Greutate (grame) | 470 | |
| Culoare | Negru/Gri |













































Review-uri