Tableta Ulefone Tab A9 Pro, Procesor MediaTek Helio G91 Octa-Core, Ecran IPS LCD 8.68", 4GB RAM, 128GB Flash, 12MP+13MP, Wi-Fi, Bluetooth, 4G, Dual SIM, Android 15 (Alb)
Cadou
Cartela SIM Vodafone Prepay
- Valoare cadou29,99 Lei
- Produse recomandate
- Scurta descriere
- Detalii tehnice
- Review-uri

74099 lei
(TVA inclus)
Tableta Ulefone Tab A9 Pro, Procesor MediaTek Helio G91 Octa-Core, Ecran IPS LCD 8.68", 4GB RAM, 128GB Flash, 12MP+13MP, Wi-Fi, Bluetooth, 4G, Dual SIM, Android 15 (Alb)
Descrierea produsului Tableta Ulefone Tab A9 Pro, Procesor MediaTek Helio G91 Octa-Core, Ecran IPS LCD 8.68", 4GB RAM, 128GB Flash, 12MP+13MP, Wi-Fi, Bluetooth, 4G, Dual SIM, Android 15 (Alb)
Momentan, acest produs nu are descriereDetalii tehnice
| Denumire | Model | Ulefone Tab A9 Pro |
| Retea | Functie telefon | Da |
| Dual SIM | Da | |
| Tip Sim | Nano-Sim | |
| Ecran | Diagonala ecran (inch) | 8.68 |
| Rezolutie maxima | 1340 x 800 (WXGA+) | |
| Tip Ecran | IPS LCD | |
| Software | Sistem operare | Android |
| GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| Procesor | Model Procesor | MediaTek Helio G91 |
| Familie procesor | MediaTek | |
| Tip Procesor | 8 (Octa-Core) | |
| Memorie RAM | Capacitate RAM | 4 GB |
| Capacitate de stocare | Capacitate Stocare | 128 GB |
| Expansiune/ Conectivitate | Conexiune USB | USB Type-C |
| Transmisie date | 3G | Da |
| 4G | Da | |
| 5G | Nu | |
| Wi-FI | Da | |
| Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Dual band | Da | |
| Bluetooth | Da | |
| Versiune Bluetooth | v5.0 | |
| Audio | Difuzoare | Doua difuzoare incorporate |
| Video | Camera | Da |
| Camera Fata (MP) | 8 | |
| Camera Spate (MP) | 12+13 | |
| Diverse | Continut Pachet | Ulefone Tab A9 Pro Incarcator AC Cablu de incarcare Type-C la Type-C (100cm) Folie de sticla securizata Ac SIM Manual de utilizare multilingv Card de garantie Card instructiuni incarcare Declaratie de siguranta Husa spate TPU |
| Caracteristici Fizice | Greutate (Kg) | 0.326 |
| Culoare | Alb | |
| Lungime (mm) | 7.9 | |
| Latime (mm) | 125.13 | |
| Inaltime (mm) | 212.5 | |
| Acumulator | Capacitate (mAh) | 5040 |
| Incarcare cablu (putere maxima - Wati) | 18 | |
| Incarcator inclus in pachet | Da |




































































Review-uri