Masina de spalat vase independenta Bosch Serie 2 SPS2HKI42E, 10 seturi, 5 programe, Clasa E, 45 cm (Inox)
Atentie! Acest produs beneficiaza de verificare colet. Insistam asupra verificarii integritatii ambalajului, produsului, accesoriilor in momentul preluarii de la agentul de curierat.
Pentru mai multe info consultati politica de livrare / termenii si conditiile
- Produse recomandate
- Scurta descriere
- Detalii tehnice
- Review-uri

2.84899 lei
(TVA inclus)
Masina de spalat vase independenta Bosch Serie 2 SPS2HKI42E, 10 seturi, 5 programe, Clasa E, 45 cm (Inox)
Descrierea produsului Masina de spalat vase independenta Bosch Serie 2 SPS2HKI42E, 10 seturi, 5 programe, Clasa E, 45 cm (Inox)
Nota: Aceasta descriere a fost tradusa automat in limba romana.
Bosch Serie 2 SPS2HKI42E. Poziția aparatului: Independentă, Dimensiunea produsului: Îngustă (45 cm), Culoarea ușii: Oțel inoxidabil. Număr de seturi de mese: 10, Clasa de emisie de zgomot: C, Nivel de zgomot: 46 dB. Reglarea piciorului: 2 cm. Clasa de eficiență energetică: E, Consum de apă per ciclu: 8,9 l, Consum de energie la 100 de cicluri: 76 kWh. Lățimea produsului: 450 mm, Adâncimea produsului: 600 mm, Înălțimea produsului: 845 mm
| Proiecta | |
| Locația dispozitivului | Independent |
| Dimensiunea produsului | Îngust (45 cm) |
| Adaptat la panouri | NU |
| Culoarea ușii | Oţel inoxidabil |
| Culoarea panoului de control | Argint |
| Tip de control | Butoane |
| Afișaj încorporat | Da |
| Lungimea cablului | 1,75 metri |
| Lungimea furtunului de admisie | 1,65 metri |
| Lungimea furtunului de scurgere | 2,05 metri |
| Înălțimea reglabilă a coșului superior | Da |
| Eficienţă | |
| Număr de locuri | 10 seturi |
| Numărul de programe de spălare | 5 |
| Clasa de emisie de zgomot | C. |
| Nivel de zgomot | 46 dB |
| Programe de spălare | Auto 45-65°C, Eco 50°C, Favorit, Intensiv 70°C, Pre-clătire |
| Temperatură (max) | 70 °C |
| Timp de ciclu | 220 de minute |
| Pornire întârziată a cronometrului | Da |
| Pornire întârziată | 24 de ore |
| Funcția AquaStop | Da |
| Extra uscat | Da |
| Protecție pentru sticlă | Da |
| Autocurățare | Da |
| Ergonomie | |
| Asistent de dozare | Da |
| Încuietoare cu siguranță pentru copii | Da |
| Picioare reglabile | Da |
| Reglarea piciorului | 2 cm |
| Indicator de timp rămas | Da |
| Asistență de la distanță pentru smartphone-uri | Da |
| Control Wi-Fi | Da |
| Putere | |
| Clasa de eficiență energetică | E. |
| Scala de eficiență energetică | De la A la G |
| Consumul de apă per ciclu | 8,9 litri |
| Consum de energie la 100 de cicluri | 76 kWh |
| Încărca | 2400 W |
| Tensiune de intrare CA | 220-240V |
| Frecvența de intrare CA | 50/60 Hz |
| Actual | 10 A |
| Greutate și dimensiuni | |
| Lățimea produsului | 450 mm |
| Adâncimea produsului | 600 mm |
| Înălțimea produsului | 845 mm |
| Greutatea produsului | 37,7 kg |
| Adâncime cu ușile deschise | 115,5 cm |
Detalii tehnice
| Caracteristici generale | Capacitate (seturi) | 10 |
| Clasa de eficienta energetica | E | |
| Numar de programe | 5 | |
| Tip afisaj | Digital | |
| Tip incorporare | Standard | |
| Clasa de eficienta la spalare | A | |
| Clasa de eficienta la uscare | A | |
| Control | Digital | |
| Programe si optiuni | Program intensiv | 70C |
| Program auto | 45-65°C | |
| Program Bio/Eco | 50C | |
| Consum | Consum de apa (l/ciclu) | 8.9 |
| Consum energie la 100 cicluri spalare (kWh) | 76 | |
| Date tehnice | Nivel de zgomot dB(A) | 46 |
| Latime (mm) | 450 | |
| Inaltime (mm) | 845 | |
| Culoare | Inox | |
| Greutate (Kg) | 37.7 |









































Review-uri