Telefon Mobil ZTE nubia Red Magic 10 Pro, Procesor Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite Octa-Core, AMOLED Capacitive Touchscreen 6.85", 24GB RAM, 1TB Flash, Camera Tripla 50+50+2MP, Wi-Fi, 5G, Dual Sim, Android (Negru)
Cadou
Cartela SIM Vodafone Prepay
- Valoare cadou29,99 Lei
Telefoanele nu sunt blocate in nicio retea, sunt la liber si sunt comercializate fara abonament!
7.124,98 Lei
7.114,98 Lei
Cumpara impreuna si economisesti 10,00 Lei
Telefon Mobil ZTE nubia Red Magic 10 Pro, Procesor Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite Octa-Core, AMOLED Capacitive Touchscreen 6.85", 24GB RAM, 1TB Flash, Camera Tripla 50+50+2MP, Wi-Fi, 5G, Dual Sim, Android (Negru) + Suport auto telefon Serioux Gravity CH03, prindere Grila ventilatie, Negru
- Produse recomandate
- Scurta descriere
- Detalii tehnice
- Review-uri
7.09999 lei
(TVA inclus)
Telefon Mobil ZTE nubia Red Magic 10 Pro, Procesor Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite Octa-Core, AMOLED Capacitive Touchscreen 6.85", 24GB RAM, 1TB Flash, Camera Tripla 50+50+2MP, Wi-Fi, 5G, Dual Sim, Android (Negru)
Descrierea produsului Telefon Mobil ZTE nubia Red Magic 10 Pro, Procesor Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite Octa-Core, AMOLED Capacitive Touchscreen 6.85", 24GB RAM, 1TB Flash, Camera Tripla 50+50+2MP, Wi-Fi, 5G, Dual Sim, Android (Negru)
Detalii tehnice
| General | Smartphone | Da |
| Model | ZTE nubia Red Magic 10 Pro | |
| Dual SIM | Da | |
| SAR (W/kg) | Nici o informatie disponibila | |
| Retea | Sloturi sim | Dual SIM |
| Retea 2G | Da | |
| Retea 3G | Da | |
| Retea 4G | Da | |
| Tip SIM | nanoSIM | |
| 5G | Da | |
| Ecran | Tip ecran | AMOLED |
| Touchscreen | Da | |
| Diagonala (inch) | 6.85 | |
| Rezolutie maxima (px) | 1216 x 2688 | |
| Protectie | Gorilla Glass | |
| Procesor | Model Procesor | Snapdragon |
| Chipset Procesor | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite | |
| Numar nuclee | 8 (Octa Core) | |
| Grafica | Adreno 830 | |
| Memorie | Istoric apeluri | Da |
| Memorie RAM | 24 GB | |
| Agenda | Da | |
| Memorie Flash | 1 TB | |
| Card / Tip | Nu | |
| Foto/Video | Camera | Da |
| Camera Fata (MP) | 16 | |
| Camera Spate (MP) | 50 + 50 + 2 | |
| Blitz Camera Spate | Da | |
| Inregistrare video | Da | |
| Audio | MP3 | Da |
| Vibratii | Da | |
| Boxe | Da | |
| Transmisie date | Audio | 1 x Jack 3.5 mm |
| Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 | |
| Bluetooth | Da | |
| Versiune Bluetooth | 5.4 | |
| Infrarosu | Da | |
| USB | USB Type-C | |
| Facilitati | Sistem de operare | Android |
| Versiune Sistem de operare | Android 15 | |
| GPS | Da | |
| Acumulator | Tip | Si/C |
| Capacitate | 7050 mAh | |
| Detasabila | Nu | |
| Incarcare cablu (putere maxima - Wati) | 100 | |
| Caracteristici fizice | Dimensiuni (L x l x G) (mm) | 163.4 x 76.1 x 8.9 |
| Greutate (grame) | 229 | |
| Culoare | Negru | |
| Editie | Dusk | |
| Lungime (mm) | 163.4 | |
| Latime (mm) | 76.1 | |
| Inaltime (mm) | 8.9 |










































Review-uri