Telefon Mobil Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Procesor Octa-Core Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G, AMOLED Capacitive touchscreen 6.67", 8GB RAM, 256GB Flash, Camera Quad 108+8+5+2MP, Wi-Fi, 4G, Dual Sim, Android (Auriu)
Produs disponibil si pe alte culori
-
1.291,99 lei
-
1.291,99 lei
-
1.291,99 lei
-
1.378,99 lei
- Produse recomandate
- Scurta descriere
- Detalii tehnice
- Review-uri
Telefon Mobil Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Procesor Octa-Core Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G, AMOLED Capacitive touchscreen 6.67", 8GB RAM, 256GB Flash, Camera Quad 108+8+5+2MP, Wi-Fi, 4G, Dual Sim, Android (Auriu)
Descrierea produsului Telefon Mobil Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Procesor Octa-Core Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G, AMOLED Capacitive touchscreen 6.67", 8GB RAM, 256GB Flash, Camera Quad 108+8+5+2MP, Wi-Fi, 4G, Dual Sim, Android (Auriu)
Momentan, acest produs nu are descriereDetalii tehnice
| General | Smartphone | Da |
| Model | Xiaomi Redmi Note 10 Pro | |
| Dual SIM | Da | |
| Retea | Sloturi sim | Dual SIM |
| Retea 2G | Da | |
| Retea 3G | Da | |
| Retea 4G | Da | |
| Tip SIM | Nano-SIM (Dual stand-by) | |
| Ecran | Tip ecran | AMOLED |
| Touchscreen | Da | |
| Diagonala (inch) | 6.67 | |
| Rezolutie maxima (px) | 2400 x 1080 | |
| Protectie | Corning Gorilla Glass 5 | |
| Procesor | Model Procesor | Snapdragon |
| Chipset Procesor | Qualcomm SM7150-AC Snapdragon 732G | |
| Frecventa (MHz) | 2300 / 1800 | |
| Numar nuclee | 8 (Octa Core) | |
| Grafica | Adreno 618 | |
| Memorie | Istoric apeluri | Da |
| Memorie RAM | 8 GB | |
| Agenda | Da | |
| Memorie Flash | 256 GB | |
| Card / Tip | Da / microSD | |
| Foto/Video | Camera | Da |
| Camera Fata (MP) | 16 | |
| Camera Spate (MP) | 108 + 8 + 5 + 2 | |
| Blitz Camera Spate | Da | |
| Inregistrare video | Da | |
| Audio | MP3 | Da |
| Vibratii | Da | |
| Boxe | Da | |
| Transmisie date | Audio | Da |
| 3G | Da | |
| 4G | Da | |
| Wi-Fi | Da | |
| Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Wi-Fi Direct | Da | |
| Wi-Fi Hotspot | Da | |
| Dual band | Da | |
| Bluetooth | Da | |
| Versiune Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
| USB | USB Type-C 2.0 | |
| Facilitati | Sistem de operare | Android |
| Versiune Sistem de operare | Android 11 | |
| Radio FM | Da | |
| GPS | Da, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| Acumulator | Tip | Li-Polymer |
| Capacitate | 5020 mAh | |
| Detasabila | Nu | |
| Caracteristici fizice | Dimensiuni (L x l x G) (mm) | 164 x 76.5 x 8.1 |
| Greutate (grame) | 193 | |
| Culoare | Auriu |




































Review-uri
Pro
Contra