Telefon Mobil Oukitel WP53 Pro, Procesor Unisoc T615 Octa-Core, IPS LCD Capacitive touchscreen 6.52", 8GB RAM, 256GB Flash, Camera 50 MP, 4G, Wi-Fi, Dual SIM, Android (Negru)
Cadou
Cartela SIM Vodafone Prepay
- Valoare cadou29,99 Lei
Telefoanele nu sunt blocate in nicio retea, sunt la liber si sunt comercializate fara abonament!
1.332,98 Lei
1.322,98 Lei
Cumpara impreuna si economisesti 10,00 Lei
Telefon Mobil Oukitel WP53 Pro, Procesor Unisoc T615 Octa-Core, IPS LCD Capacitive touchscreen 6.52", 8GB RAM, 256GB Flash, Camera 50 MP, 4G, Wi-Fi, Dual SIM, Android (Negru) + Suport auto telefon Serioux Gravity CH03, prindere Grila ventilatie, Negru
- Produse recomandate
- Scurta descriere
- Detalii tehnice
- Review-uri
1.30799 lei
(TVA inclus)
Telefon Mobil Oukitel WP53 Pro, Procesor Unisoc T615 Octa-Core, IPS LCD Capacitive touchscreen 6.52", 8GB RAM, 256GB Flash, Camera 50 MP, 4G, Wi-Fi, Dual SIM, Android (Negru)
Descrierea produsului Telefon Mobil Oukitel WP53 Pro, Procesor Unisoc T615 Octa-Core, IPS LCD Capacitive touchscreen 6.52", 8GB RAM, 256GB Flash, Camera 50 MP, 4G, Wi-Fi, Dual SIM, Android (Negru)
Momentan, acest produs nu are descriereDetalii tehnice
| General | Smartphone | Da |
| Model | Oukitel WP53 Pro | |
| Dual SIM | Da | |
| SAR (W/kg) | Nici o informatie disponibila | |
| Retea | Sloturi sim | Dual SIM |
| Retea 2G | Da | |
| Retea 3G | Da | |
| Retea 4G | Da | |
| Tip SIM | nanoSIM | |
| Ecran | Touchscreen | Da |
| Diagonala (inch) | 6.52 | |
| Procesor | Model Procesor | Unisoc |
| Chipset Procesor | Unisoc T615 | |
| Numar nuclee | 8 (Octa Core) | |
| Grafica | ARM Mali-G57 MP1 | |
| Memorie | Istoric apeluri | Da |
| Memorie RAM | 8 GB | |
| Agenda | Da | |
| Memorie Flash | 256 GB | |
| Card / Tip | Da / microSD | |
| Foto/Video | Camera | Da |
| Camera Fata (MP) | 8 | |
| Camera Spate (MP) | 50 | |
| Blitz Camera Spate | Da | |
| Inregistrare video | Da | |
| Audio | MP3 | Da |
| Vibratii | Da | |
| Boxe | Da | |
| Transmisie date | 3G | Da |
| 4G | Da | |
| Wi-Fi | Da | |
| Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Dual band | Da | |
| Bluetooth | Da | |
| Versiune Bluetooth | v5.0 | |
| USB | USB Type-C | |
| NFC | Da | |
| Facilitati | Sistem de operare | Android |
| Versiune Sistem de operare | Android 15 | |
| GPS | Da | |
| Acumulator | Capacitate | 11000 mAh |
| Incarcare cablu (putere maxima - Wati) | 18 | |
| Caracteristici fizice | Dimensiuni (L x l x G) (mm) | 172.2 x 80.5 x 18.5 |
| Greutate (grame) | 388 | |
| Culoare | Negru |










































Review-uri