Cartela SIM Vodafone Prepay
- Valoare cadou29,99 Lei
- Produse recomandate
- Scurta descriere
- Detalii tehnice
- Review-uri
Descrierea produsului Telefon Mobil Honor X5c Plus, Procesor Mediatek Helio G81 Octa-Core, TFT LCD Touchscreen 6.74", 4GB RAM, 256GB Flash, Camera 50 MP, Wi-Fi, 4G, Dual Sim, Android (Albastru)
Capacitatea bateriei de 5260mAh
Durata de viata excelenta a bateriei:
20 ore
Navigare pe retelele sociale
Super-Economisire a energiei:
Cu modul HONOR de economisire superioara a energiei, 10% din baterie ofera suport
61H standby
Durabilitate exceptionala:
4 ani
cu durabilitate anti-uzare.
Procesor puternic cu 8 nuclee
Echipat cu MediaTek Helio G81, performanta puternica pentru o functionare fluida.
Mai stralucitor
si mai clar, Dinamic pe ecranul mare
Magic Capsule
O privire globala asupra lumii, cu interactiuni dinamice
Inteligenta imbunatatita:
Recunoastere Obiecte AI
Claritate imbunatatita cu AI
Buton lateral pentru amprenta si buton de pornire:
Deblocheaza ecranul rapid si usor
Capturi de ecran cu degetul:
Apasa de doua ori pe ecran pentru a face o captura de ecran
Detalii tehnice
| General | Smartphone | Da |
| Model | Honor X5c Plus | |
| Dual SIM | Da | |
| SAR (W/kg) | Nici o informatie disponibila | |
| Retea | Sloturi sim | Dual SIM |
| Retea 2G | Da | |
| Retea 3G | Da | |
| Retea 4G | Da | |
| Tip SIM | NanoSIM + NanoSIM | |
| Ecran | Tip ecran | TFT LCD |
| Touchscreen | Da | |
| Diagonala (inch) | 6.74 | |
| Rezolutie maxima (px) | 720 x 1600 | |
| Procesor | Model Procesor | Mediatek |
| Chipset Procesor | MediaTek Helio G81 | |
| Numar nuclee | 8 (Octa Core) | |
| Grafica | Mali-G52 MC2 | |
| Memorie | Istoric apeluri | Da |
| Memorie RAM | 4 GB | |
| Agenda | Da | |
| Memorie Flash | 256 GB | |
| Card / Tip | Da / microSD | |
| Foto/Video | Camera | Da |
| Camera Fata (MP) | 5 | |
| Camera Spate (MP) | 50 | |
| Blitz Camera Spate | Da | |
| Inregistrare video | Da | |
| Audio | MP3 | Da |
| Vibratii | Da | |
| Boxe | Da | |
| Transmisie date | Audio | 1 x Jack 3.5 mm |
| 3G | Da | |
| 4G | Da | |
| Wi-Fi | Da | |
| Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Bluetooth | Da | |
| Versiune Bluetooth | v5.1 | |
| USB | USB Type-C v.2.0 | |
| NFC | Nu | |
| Facilitati | Sistem de operare | Android |
| Versiune Sistem de operare | Android 15 | |
| Radio FM | Da | |
| GPS | Da | |
| Acumulator | Tip | Li-Polymer |
| Capacitate | 5260 mAh | |
| Incarcare cablu (putere maxima - Wati) | 15 | |
| Caracteristici fizice | Dimensiuni (L x l x G) (mm) | 167 x 77 x 7.9 |
| Greutate (grame) | 186 | |
| Culoare | Albastru |




































Review-uri