Telefon Mobil Honor 400, Procesor Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 Octa-Core, AMOLED Touchscreen 6.55", 8GB RAM, 256GB Flash, Camera Duala 200+12MP, Wi-Fi, 5G, Dual Sim, Android (Auriu)
Cadou
Cartela SIM Vodafone Prepay
- Valoare cadou29,99 Lei
Telefoanele nu sunt blocate in nicio retea, sunt la liber si sunt comercializate fara abonament!
- Produse recomandate
- Scurta descriere
- Detalii tehnice
- Review-uri
Telefon Mobil Honor 400, Procesor Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 Octa-Core, AMOLED Touchscreen 6.55", 8GB RAM, 256GB Flash, Camera Duala 200+12MP, Wi-Fi, 5G, Dual Sim, Android (Auriu)
Descrierea produsului Telefon Mobil Honor 400, Procesor Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 Octa-Core, AMOLED Touchscreen 6.55", 8GB RAM, 256GB Flash, Camera Duala 200+12MP, Wi-Fi, 5G, Dual Sim, Android (Auriu)
Momentan, acest produs nu are descriereDetalii tehnice
| General | Smartphone | Da |
| Model | Honor 400 | |
| Dual SIM | Da | |
| SAR (W/kg) | Nici o informatie disponibila | |
| Retea | Sloturi sim | Dual SIM |
| Retea 2G | Da | |
| Retea 3G | Da | |
| Retea 4G | Da | |
| Tip SIM | nanoSIM | |
| RO-ALERT | Da | |
| 5G | Da | |
| Ecran | Tip ecran | AMOLED |
| Touchscreen | Da | |
| Diagonala (inch) | 6.55 | |
| Procesor | Model Procesor | Snapdragon |
| Chipset Procesor | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 | |
| Numar nuclee | 8 (Octa Core) | |
| Grafica | Adreno 720 | |
| Memorie | Istoric apeluri | Da |
| Memorie RAM | 8 GB | |
| Agenda | Da | |
| Memorie Flash | 256 GB | |
| Card / Tip | Nu | |
| Foto/Video | Camera | Da |
| Camera Fata (MP) | 50 | |
| Camera Spate (MP) | 200 + 12 | |
| Blitz Camera Spate | Da | |
| Inregistrare video | Da | |
| Audio | MP3 | Da |
| Vibratii | Da | |
| Boxe | Da | |
| Transmisie date | Wi-Fi | Da |
| Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | |
| Dual band | Da | |
| Bluetooth | Da | |
| Versiune Bluetooth | 5.4 | |
| Infrarosu | Da | |
| USB | USB Type-C v.2.0 | |
| NFC | Da | |
| Facilitati | Sistem de operare | Android |
| Versiune Sistem de operare | Android 15 | |
| GPS | Da | |
| Acumulator | Tip | Si/C |
| Detasabila | Nu | |
| Caracteristici fizice | Dimensiuni (L x l x G) (mm) | 156.5 x 74.6 x 7.3 |
| Greutate (grame) | 184 | |
| Culoare | Auriu | |
| Lungime (mm) | 156.5 | |
| Latime (mm) | 74.6 | |
| Inaltime (mm) | 7.3 |












































Review-uri