Telefon Mobil Fossibot F109s, Procesor MediaTek Helio G81, Ecran IPS LCD touchscreen 6.75", 6GB RAM, 256GB Flash, Camera Duala 50 + 5 MP, Wi-Fi, 4G, Dual Sim, Android (Negru/Albastru)
Cadou
Cartela SIM Vodafone Prepay
- Valoare cadou29,99 Lei
Telefoanele nu sunt blocate in nicio retea, sunt la liber si sunt comercializate fara abonament!
931,98 Lei
921,98 Lei
Cumpara impreuna si economisesti 10,00 Lei
Telefon Mobil Fossibot F109s, Procesor MediaTek Helio G81, Ecran IPS LCD touchscreen 6.75", 6GB RAM, 256GB Flash, Camera Duala 50 + 5 MP, Wi-Fi, 4G, Dual Sim, Android (Negru/Albastru) + Suport auto telefon Serioux Gravity CH03, prindere Grila ventilatie, Negru
- Produse recomandate
- Scurta descriere
- Detalii tehnice
- Review-uri
90699 lei
(TVA inclus)
Telefon Mobil Fossibot F109s, Procesor MediaTek Helio G81, Ecran IPS LCD touchscreen 6.75", 6GB RAM, 256GB Flash, Camera Duala 50 + 5 MP, Wi-Fi, 4G, Dual Sim, Android (Negru/Albastru)
Descrierea produsului Telefon Mobil Fossibot F109s, Procesor MediaTek Helio G81, Ecran IPS LCD touchscreen 6.75", 6GB RAM, 256GB Flash, Camera Duala 50 + 5 MP, Wi-Fi, 4G, Dual Sim, Android (Negru/Albastru)
Momentan, acest produs nu are descriereDetalii tehnice
| General | Smartphone | Da |
| Model | Fossibot F109s | |
| Dual SIM | Da | |
| SAR (W/kg) | Nici o informatie disponibila | |
| Retea | Sloturi sim | Dual SIM |
| Retea 2G | Da | |
| Retea 3G | Da | |
| Retea 4G | Da | |
| Tip SIM | nanoSIM | |
| Ecran | Tip ecran | IPS LCD capacitive touchscreen |
| Touchscreen | Da | |
| Diagonala (inch) | 6.75 | |
| Rezolutie maxima (px) | 720 × 1600 | |
| Procesor | Model Procesor | Mediatek |
| Chipset Procesor | MediaTek Helio G81 | |
| Numar nuclee | 8 (Octa Core) | |
| Grafica | Mali-G52 MC2 | |
| Memorie | Istoric apeluri | Da |
| Memorie RAM | 6 GB | |
| Agenda | Da | |
| Memorie Flash | 256 GB | |
| Card / Tip | Da / microSD | |
| Foto/Video | Camera | Da |
| Camera Fata (MP) | 16 | |
| Camera Spate (MP) | 50 + 5 | |
| Blitz Camera Spate | Da | |
| Inregistrare video | Da | |
| Audio | MP3 | Da |
| Vibratii | Da | |
| Boxe | Da | |
| Transmisie date | 3G | Da |
| 4G | Da | |
| Wi-Fi | Da | |
| Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Dual band | Da | |
| Bluetooth | Da | |
| Versiune Bluetooth | v5.2 | |
| USB | USB Type-C | |
| Facilitati | Sistem de operare | Android |
| Versiune Sistem de operare | Android 15 | |
| GPS | Da | |
| Acumulator | Tip | Lithium Polymer |
| Capacitate | 10600 mAh | |
| Incarcare cablu (putere maxima - Wati) | 18 | |
| Caracteristici fizice | Dimensiuni (L x l x G) (mm) | 176.1 × 81.7 × 18.5 |
| Greutate (grame) | 380 | |
| Culoare | Negru/Albastru |










































Review-uri