Calculator Sistem PC DELL OptiPlex 7020 MFF, Procesor Intel® Core™ i7-14700T 1.3GHz Raptor Lake Refresh, 16GB RAM, 512GB SSD, Intel UHD 770, Ubuntu
Produs disponibil si in alte configuratii
-
6.839,99 lei
-
4.399,99 lei
-
5.599,99 lei
-
4.451,99 lei
- Produse recomandate
- Scurta descriere
- Detalii tehnice
- Review-uri

6.55899 lei
(TVA inclus)
Calculator Sistem PC DELL OptiPlex 7020 MFF, Procesor Intel® Core™ i7-14700T 1.3GHz Raptor Lake Refresh, 16GB RAM, 512GB SSD, Intel UHD 770, Ubuntu
Descrierea produsului Calculator Sistem PC DELL OptiPlex 7020 MFF, Procesor Intel® Core™ i7-14700T 1.3GHz Raptor Lake Refresh, 16GB RAM, 512GB SSD, Intel UHD 770, Ubuntu
Momentan, acest produs nu are descriereDetalii tehnice
| Denumire | Tip Sistem | Workstation |
| Procesor | Familie Procesor | Procesor Intel® Core™ i7 |
| Model procesor | 14700T | |
| Viteza procesor(MHz) | 2700 | |
| Max Turbo Frequency (MHz) | 5200 | |
| Numar nuclee | 20 | |
| Cache Procesor | 33 MB | |
| Tehnologie fabricatie | 7 nm | |
| Procesor grafic | Intel UHD Graphics 770 | |
| Chipset MB | Intel Q670 | |
| Memorie RAM | Capacitate RAM | 16 GB |
| Format memorie instalata | 1 x 16 GB | |
| Tip memorie | DDR5 | |
| Frecventa memorie | 5600 MHz | |
| Sloturi memorie | 2 | |
| Capacitate suportata | 64 GB | |
| Capacitate stocare | Capacitate SSD | 512GB |
| Unitate optica | Fara | |
| Video | Placa video dedicata | Nu |
| Placa video integrata | Intel UHD Graphics 770 | |
| Audio | Placa sunet | Integrata |
| Canale Audio | 5.1 | |
| Software | Sistem de operare | Windows 11 Pro |
| Caracteristici Fizice | Tip Carcasa | Micro |
| Sursa(W) | 90 | |
| Culoare | Negru | |
| Lungime (mm) | 178 | |
| Latime (mm) | 36 | |
| Inaltime (mm) | 182 | |
| Greutate (Kg) | 1.3 | |
| Porturi Spate (Back Panel) | USB | 2 x USB 2.0 |
| USB 3.2 | 2 x USB 3.2 Gen 1 | |
| Retea Ethernet (RJ-45) | 1 x Ethernet (RJ-45) | |
| HDMI | 1 x High-Definition Multimedia Interface | |
| DisplayPort | 1 x DisplayPort | |
| Porturi Lateral sau Fata (Front Panel) | USB 3.0 | 1 x USB 3.2 Gen 1 |
| USB Type-C | x1 | |
| Casti | 1 x Casti | |
| Sloturi Placa de Baza | Slot M.2 | x2 |
















































Review-uri