Monitor IPS LED ViewSonic 23.8" VG2409U-2, Full HD (1920 x 1080), HDMI, DisplayPort, Boxe, Pivot, 100 Hz, 4 ms (Negru)
Atentie! Acest produs beneficiaza de verificare colet. Insistam asupra verificarii integritatii ambalajului, produsului, accesoriilor in momentul preluarii de la agentul de curierat.
Pentru mai multe info consultati politica de livrare / termenii si conditiile
- Produse recomandate
- Scurta descriere
- Detalii tehnice
- Review-uri
1.21599 lei
(TVA inclus)
Monitor IPS LED ViewSonic 23.8" VG2409U-2, Full HD (1920 x 1080), HDMI, DisplayPort, Boxe, Pivot, 100 Hz, 4 ms (Negru)
Descrierea produsului Monitor IPS LED ViewSonic 23.8" VG2409U-2, Full HD (1920 x 1080), HDMI, DisplayPort, Boxe, Pivot, 100 Hz, 4 ms (Negru)
Momentan, acest produs nu are descriereDetalii tehnice
| General | Recomandat pentru | Business |
| Tip Panel | IPS | |
| Tip Display | LED | |
| Diagonala (inch) | 23.8 | |
| Touchscreen | Nu | |
| Ecran Curbat | Nu | |
| Format | Full HD | |
| Rezolutie | 1920 x 1080 | |
| Timp raspuns (ms) | 4 | |
| Contrast tipic | 1300:1 | |
| Unghi de vizualizare orizontal/vertical | 178 / 178 | |
| Intensitate luminoasa(cd/mp) | 350 | |
| Difuzor integrat | Da | |
| 3D Ready | Nu | |
| TV Tuner | Nu | |
| Aspect imagine | 16:9 | |
| Refresh Rate (Hz) | 100 | |
| Contrast dinamic | 50.000.000:1 | |
| Dimensiune punct(mm) | 0.275 | |
| Reproducere culori (milioane) | 16.7 | |
| Conectivitate | HDMI | 1 x HDMI 1.4 |
| DisplayPort | 1 x DisplayPort 1.2 | |
| Casti (3.5mm) | 1 x 3.5 mm Mini-jack | |
| Retea | 1 x RJ45 | |
| Caracteristici Fizice | Pivot | Da |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 | |
| Culoare | Negru | |
| Putere consumata(W) | 15.5 | |
| Dimensiuni(mm) | 539.7 x 389.89~519.89 x 233.29 | |
| Greutate(Kg) | 5.6 | |
| Greutate bruta (kg) | 7.2 |






























Review-uri