0%
DAE
Împarți achiziția în 4 rate lunare fixe cu 0% DAE
4 rate lunare fixe
Gratuit
Verifică limita!
Împarți achiziția în 4 rate lunare fixe cu 0% DAE
4 rate lunare fixe
Gratuit
Verifică limita!
Nou! Monitor QD-OLED MSI 26.5" PRO MAX 271UPX12G, UHD (3840 x 2160), HDMI, DisplayPort, Boxe, Pivot, 120 Hz, 0.03 ms (Negru)
Atentie! Acest produs beneficiaza de verificare colet. Insistam asupra verificarii integritatii ambalajului, produsului, accesoriilor in momentul preluarii de la agentul de curierat.
Pentru mai multe info consultati politica de livrare / termenii si conditiile
- Produse recomandate
- Scurta descriere
- Detalii tehnice
- Review-uri
4.49999 lei
(TVA inclus)
Nou! Monitor QD-OLED MSI 26.5" PRO MAX 271UPX12G, UHD (3840 x 2160), HDMI, DisplayPort, Boxe, Pivot, 120 Hz, 0.03 ms (Negru)
Descrierea produsului Monitor QD-OLED MSI 26.5" PRO MAX 271UPX12G, UHD (3840 x 2160), HDMI, DisplayPort, Boxe, Pivot, 120 Hz, 0.03 ms (Negru)
Momentan, acest produs nu are descriereDetalii tehnice
| General | Recomandat pentru | Business |
| Tip Panel | QD OLED | |
| Tip Display | QD-OLED | |
| Tip suprafata display | Anti-Glare | |
| Diagonala (inch) | 26.5 | |
| Touchscreen | Nu | |
| Ecran Curbat | Nu | |
| Format | 4K | |
| Rezolutie | 3840 x 2160 | |
| Timp raspuns (ms) | 0.03 | |
| Unghi de vizualizare orizontal/vertical | 178 / 178 | |
| Intensitate luminoasa(cd/mp) | 1000 | |
| Difuzor integrat | Da | |
| 3D Ready | Nu | |
| TV Tuner | Nu | |
| Aspect imagine | 16:9 | |
| Refresh Rate (Hz) | 120 | |
| Nvidia G-Sync Compatible | Da | |
| AMD FreeSync | Da | |
| Dimensiune punct(mm) | 0.153 | |
| Reproducere culori (milioane) | 1.07 | |
| Camera Web | Nu | |
| Conectivitate | HDMI | 2 x HDMI 2.1 |
| Thunderbolt | Nu | |
| DVI | Nu | |
| VGA | Nu | |
| DisplayPort | 1 x DisplayPort 1.4 | |
| USB Type-C | 1 x USB Type-C | |
| Caracteristici Fizice | Pivot | Da |
| Inclinare (grade) | -5/ +20 | |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 | |
| Culoare | Negru | |
| Subculoare | Negru | |
| Dimensiuni(mm) | 611.1 x 200.6 x 560.3 | |
| Greutate fara stand (Kg) | 6.6 | |
| Greutate bruta (kg) | 9.5 |







































Review-uri