Nou! Monitor Gaming MSI MAG 275F E20, 27", FHD (1920x1080), Rapid IPS, 200Hz, 0.5ms (GtG, Min.), Adaptive-Sync, HDR Ready, AI Vision, Anti-Flicker, DisplayPort 1.2a, HDMI™ 2.0b, Negru
Atentie! Acest produs beneficiaza de verificare colet. Insistam asupra verificarii integritatii ambalajului, produsului, accesoriilor in momentul preluarii de la agentul de curierat.
Pentru mai multe info consultati politica de livrare / termenii si conditiile
- Produse recomandate
- Scurta descriere
- Detalii tehnice
- Review-uri
70399 lei
(TVA inclus)
Nou! Monitor Gaming MSI MAG 275F E20, 27", FHD (1920x1080), Rapid IPS, 200Hz, 0.5ms (GtG, Min.), Adaptive-Sync, HDR Ready, AI Vision, Anti-Flicker, DisplayPort 1.2a, HDMI™ 2.0b, Negru
Descrierea produsului Monitor Gaming MSI MAG 275F E20, 27", FHD (1920x1080), Rapid IPS, 200Hz, 0.5ms (GtG, Min.), Adaptive-Sync, HDR Ready, AI Vision, Anti-Flicker, DisplayPort 1.2a, HDMI™ 2.0b, Negru
Momentan, acest produs nu are descriereDetalii tehnice
| General | Recomandat pentru | Gaming |
| Tip Panel | Rapid IPS | |
| Tip Display | LED | |
| Tip suprafata display | Anti-Glare | |
| Diagonala (inch) | 27 | |
| Touchscreen | Nu | |
| Ecran Curbat | Nu | |
| Format | Full HD | |
| Rezolutie | 1920 x 1080 | |
| Timp raspuns (ms) | 0.5 | |
| Contrast tipic | 1000:1 | |
| Unghi de vizualizare orizontal/vertical | 178 / 178 | |
| Intensitate luminoasa(cd/mp) | 300 | |
| Difuzor integrat | Nu | |
| 3D Ready | Nu | |
| TV Tuner | Nu | |
| Aspect imagine | 16:9 | |
| Refresh Rate (Hz) | 200 | |
| AMD FreeSync | Da | |
| Contrast dinamic | 100.000.000:1 | |
| Reproducere culori (milioane) | 16.7 | |
| Camera Web | Nu | |
| Altele | Flicker-free | |
| Conectivitate | HDMI | 2 x HDMI 2.0 |
| Thunderbolt | Nu | |
| DVI | Nu | |
| VGA | Nu | |
| DisplayPort | 1 x DisplayPort 1.2 | |
| Casti (3.5mm) | 1 x Audio out | |
| Caracteristici Fizice | Pivot | Nu |
| Inclinare (grade) | -5/ +20 | |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 | |
| Culoare | Negru | |
| Subculoare | Negru | |
| Dimensiuni(mm) | 611.3 x 220.1 x 454.3 | |
| Greutate(Kg) | 4 | |
| Greutate bruta (kg) | 6.2 |








































Review-uri