Monitor IPS Lenovo ThinkVision 27" E27-40, Full HD (1920 x 1080), VGA, HDMI, DisplayPort, Boxe, Pivot, 100 Hz, 4 ms (Negru)
Atentie! Acest produs beneficiaza de verificare colet. Insistam asupra verificarii integritatii ambalajului, produsului, accesoriilor in momentul preluarii de la agentul de curierat.
Pentru mai multe info consultati politica de livrare / termenii si conditiile
- Produse recomandate
- Scurta descriere
- Detalii tehnice
- Review-uri
Monitor IPS Lenovo ThinkVision 27" E27-40, Full HD (1920 x 1080), VGA, HDMI, DisplayPort, Boxe, Pivot, 100 Hz, 4 ms (Negru)
Descrierea produsului Monitor IPS Lenovo ThinkVision 27" E27-40, Full HD (1920 x 1080), VGA, HDMI, DisplayPort, Boxe, Pivot, 100 Hz, 4 ms (Negru)
Detalii tehnice
| General | Recomandat pentru | Business |
| Tip Panel | IPS | |
| Tip Display | LED | |
| Diagonala (inch) | 27 | |
| Touchscreen | Nu | |
| Ecran Curbat | Nu | |
| Format | Full HD | |
| Rezolutie | 1920 x 1080 | |
| Timp raspuns (ms) | 4 | |
| Contrast tipic | 1500:1 | |
| Unghi de vizualizare orizontal/vertical | 178 / 178 | |
| Intensitate luminoasa(cd/mp) | 300 | |
| Difuzor integrat | Da | |
| 3D Ready | Nu | |
| TV Tuner | Nu | |
| Aspect imagine | 16:9 | |
| Refresh Rate (Hz) | 100 | |
| Dimensiune punct(mm) | 0.3114 | |
| Reproducere culori (milioane) | 16.7 | |
| Conectivitate | HDMI | 1 x HDMI 1.4 |
| VGA | 1 x VGA | |
| DisplayPort | 1 x DisplayPort 1.2 | |
| Caracteristici Fizice | Pivot | Da |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 | |
| Culoare | Negru | |
| Putere consumata(W) | 16.3 | |
| Dimensiuni(mm) | 613.1 x 220 x 538.5 | |
| Greutate(Kg) | 6.2 |






































Review-uri