Monitor IPS LED Lenovo ThinkVision 27" T27UD-40, UHD (3840 x 2160), HDMI, DisplayPort, Pivot, 0.4 ms (Negru)
Atentie! Acest produs beneficiaza de verificare colet. Insistam asupra verificarii integritatii ambalajului, produsului, accesoriilor in momentul preluarii de la agentul de curierat.
Pentru mai multe info consultati politica de livrare / termenii si conditiile
- Produse recomandate
- Scurta descriere
- Detalii tehnice
- Review-uri
2.21699 lei
(TVA inclus)
Monitor IPS LED Lenovo ThinkVision 27" T27UD-40, UHD (3840 x 2160), HDMI, DisplayPort, Pivot, 0.4 ms (Negru)
Descrierea produsului Monitor IPS LED Lenovo ThinkVision 27" T27UD-40, UHD (3840 x 2160), HDMI, DisplayPort, Pivot, 0.4 ms (Negru)
Detalii tehnice
| General | Recomandat pentru | Business |
| Tip Panel | IPS | |
| Tip Display | LED | |
| Tip suprafata display | Anti-Glare | |
| Diagonala (inch) | 27 | |
| Touchscreen | Nu | |
| Ecran Curbat | Nu | |
| Format | Ultra HD | |
| Rezolutie | 3840 x 2160 | |
| Timp raspuns (ms) | 4 | |
| Contrast tipic | 1500:1 | |
| Unghi de vizualizare orizontal/vertical | 178 / 178 | |
| Intensitate luminoasa(cd/mp) | 350 | |
| Difuzor integrat | Nu | |
| 3D Ready | Nu | |
| TV Tuner | Nu | |
| Aspect imagine | 16:9 | |
| Refresh Rate (Hz) | 60 | |
| Dimensiune punct(mm) | 0.1554 | |
| Caracteristici Fizice | Pivot | Da |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 | |
| Culoare | Negru | |
| Putere consumata(W) | 18 | |
| Dimensiuni(mm) | 613.4 x 195.0 x 539.1 | |
| Greutate(Kg) | 6.7 | |
| Greutate bruta (kg) | 9.3 |






































Review-uri