Monitor Gaming SuperSpeed IPS LED GIGABYTE 27" G27Q3, QHD (2560 x 1440), HDMI, DisplayPort, Pivot, 320 Hz, 1 ms (Negru)
Atentie! Acest produs beneficiaza de verificare colet. Insistam asupra verificarii integritatii ambalajului, produsului, accesoriilor in momentul preluarii de la agentul de curierat.
Pentru mai multe info consultati politica de livrare / termenii si conditiile
- Produse recomandate
- Scurta descriere
- Detalii tehnice
- Review-uri
1.21999 lei
(TVA inclus)
Monitor Gaming SuperSpeed IPS LED GIGABYTE 27" G27Q3, QHD (2560 x 1440), HDMI, DisplayPort, Pivot, 320 Hz, 1 ms (Negru)
Descrierea produsului Monitor Gaming SuperSpeed IPS LED GIGABYTE 27" G27Q3, QHD (2560 x 1440), HDMI, DisplayPort, Pivot, 320 Hz, 1 ms (Negru)
Momentan, acest produs nu are descriereDetalii tehnice
| General | Recomandat pentru | Gaming |
| Tip Panel | SS IPS | |
| Tip Display | LED | |
| Tip suprafata display | Anti-Glare | |
| Diagonala (inch) | 27 | |
| Touchscreen | Nu | |
| Ecran Curbat | Nu | |
| Format | QHD | |
| Rezolutie | 2560 x 1440 | |
| Timp raspuns (ms) | 1 | |
| Contrast tipic | 1300:1 | |
| Unghi de vizualizare orizontal/vertical | 178 / 178 | |
| Intensitate luminoasa(cd/mp) | 350 | |
| Difuzor integrat | Nu | |
| 3D Ready | Nu | |
| TV Tuner | Nu | |
| Aspect imagine | 16:9 | |
| Refresh Rate (Hz) | 320 | |
| AMD FreeSync | Da | |
| Reproducere culori (milioane) | 1.07 | |
| Camera Web | Nu | |
| Altele | Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX | |
| Functii speciale | Ergonomie Kensington Lock | |
| Tehnologii | Freesync Premium | |
| Conectivitate | HDMI | 2 x HDMI 2.0 |
| Thunderbolt | Nu | |
| DVI | Nu | |
| VGA | Nu | |
| DisplayPort | 1 x DisplayPort 1.4 | |
| USB 2.0 | 1 x USB 2.0 | |
| Casti (3.5mm) | 1 x 3.5 mm Mini-jack | |
| Caracteristici Fizice | Pivot | Da |
| Inclinare (grade) | -5/ +20 | |
| Culoare | Negru | |
| Subculoare | Negru | |
| Dimensiuni(mm) | 548.6 x 365.7 x 246.3 | |
| Dimensiuni cu stand (mm) | 624 x 401(+150) x 245 | |
| Dimensiuni fara stand (mm) | 622.9 x 367.6 x 94.4 | |
| Greutate(Kg) | 5.02 | |
| Greutate cu stand (Kg) | 6.88 | |
| Clasa energetica | Clasa E |








































Review-uri