Ecran Profesional IPS/VA LED Dahua 50" DHI-LDH50-LAI400L, UHD (3840 × 2160), HDMI, Boxe (Negru)
Atentie! Acest produs beneficiaza de verificare colet. Insistam asupra verificarii integritatii ambalajului, produsului, accesoriilor in momentul preluarii de la agentul de curierat.
Pentru mai multe info consultati politica de livrare / termenii si conditiile
- Produse recomandate
- Scurta descriere
- Detalii tehnice
- Review-uri
2.87599 lei
(TVA inclus)
Ecran Profesional IPS/VA LED Dahua 50" DHI-LDH50-LAI400L, UHD (3840 × 2160), HDMI, Boxe (Negru)
Descrierea produsului Ecran Profesional IPS/VA LED Dahua 50" DHI-LDH50-LAI400L, UHD (3840 × 2160), HDMI, Boxe (Negru)
Momentan, acest produs nu are descriereDetalii tehnice
| General | Recomandat pentru | Business |
| Tip Panel | IPS/VA | |
| Tip Display | LCD | |
| Tip suprafata display | Anti-Glare | |
| Diagonala (inch) | 50 | |
| Touchscreen | Nu | |
| Ecran Curbat | Nu | |
| Rezolutie | 3840 x 2160 | |
| Timp raspuns (ms) | 8 | |
| Contrast tipic | 4000:1 | |
| Unghi de vizualizare orizontal/vertical | 178 / 178 | |
| Intensitate luminoasa(cd/mp) | 500 | |
| Difuzor integrat | Da | |
| 3D Ready | Nu | |
| TV Tuner | Nu | |
| Aspect imagine | 16:9 | |
| Reproducere culori (milioane) | 1.073 | |
| Certificare | CE | |
| Camera Web | Nu | |
| Altele | CPU: A73*4+A53*4, GPU: G52 MP8, RAM: 4GB, ROM: 32GB | |
| Functii speciale | Operare 24/7 | |
| Conectivitate | HDMI | 1 x HDMI 2.1 |
| USB 2.0 | 1 x USB 2.0 | |
| USB 3.0 | 1 x USB 3.0 | |
| Retea | 1 x RJ45 | |
| Caracteristici Fizice | Pivot | Nu |
| Culoare | Negru | |
| Subculoare | Negru | |
| Putere consumata(W) | 65 | |
| Dimensiuni fara stand (mm) | 711.2 x 414 x 78.7 | |
| Accesorii | Accesorii | Telecomanda |









































Review-uri