Monitor IPS LED ASUS 23.8" VU249CFE-M, Full HD (1920x1080), HDMI, 100 Hz, 1 ms (Bej)
Atentie! Acest produs beneficiaza de verificare colet. Insistam asupra verificarii integritatii ambalajului, produsului, accesoriilor in momentul preluarii de la agentul de curierat.
Pentru mai multe info consultati politica de livrare / termenii si conditiile
- Produse recomandate
- Scurta descriere
- Detalii tehnice
- Review-uri
99999 lei
(TVA inclus)
Monitor IPS LED ASUS 23.8" VU249CFE-M, Full HD (1920x1080), HDMI, 100 Hz, 1 ms (Bej)
Descrierea produsului Monitor IPS LED ASUS 23.8" VU249CFE-M, Full HD (1920x1080), HDMI, 100 Hz, 1 ms (Bej)
Momentan, acest produs nu are descriereDetalii tehnice
| General | Recomandat pentru | Media |
| Tip Panel | IPS | |
| Tip Display | LED | |
| Tip suprafata display | Anti-Glare | |
| Diagonala (inch) | 23.8 | |
| Touchscreen | Nu | |
| Ecran Curbat | Nu | |
| Format | Full HD | |
| Rezolutie | 1920 x 1080 | |
| Timp raspuns (ms) | 1 | |
| Contrast tipic | 1300:1 | |
| Unghi de vizualizare orizontal/vertical | 178 / 178 | |
| Intensitate luminoasa(cd/mp) | 250 | |
| Difuzor integrat | Nu | |
| 3D Ready | Nu | |
| TV Tuner | Nu | |
| Aspect imagine | 16:9 | |
| Refresh Rate (Hz) | 100 | |
| Conectivitate | HDMI | 1 x HDMI 1.4 |
| USB Type-C | 1 x USB Type-C | |
| Caracteristici Fizice | Montare pe perete | VESA 75 x 75 |
| Culoare | Bej | |
| Putere consumata(W) | 9.91 | |
| Dimensiuni cu stand (mm) | 539 x 443 x 189 | |
| Dimensiuni fara stand (mm) | 539 x 322 x 189 | |
| Greutate cu stand (Kg) | 4 | |
| Greutate fara stand (Kg) | 3.5 | |
| Continut pachet | 1 x Cablu alimentare 1 x Monitor |


































Review-uri