Monitor IPS LED AOC 27" Q27B3CF2, QHD (2560 x 1440), HDMI, Boxe, 100 Hz, 1 ms (Negru)
Atentie! Acest produs beneficiaza de verificare colet. Insistam asupra verificarii integritatii ambalajului, produsului, accesoriilor in momentul preluarii de la agentul de curierat.
Pentru mai multe info consultati politica de livrare / termenii si conditiile
- Produse recomandate
- Scurta descriere
- Detalii tehnice
- Review-uri
81199 lei
(TVA inclus)
Monitor IPS LED AOC 27" Q27B3CF2, QHD (2560 x 1440), HDMI, Boxe, 100 Hz, 1 ms (Negru)
Descrierea produsului Monitor IPS LED AOC 27" Q27B3CF2, QHD (2560 x 1440), HDMI, Boxe, 100 Hz, 1 ms (Negru)
Monitor WLED IPS AOC 27", QHD (2560x1440), 100Hz, 1ms, Adaptive sync, FlickerFree, Boxe 2W x 2, HDMI, USB, Hub, USC-C, sRGB 99%, Ajustare inaltime, VESA, negru

Detalii tehnice
| General | Recomandat pentru | Media |
| Tip Panel | IPS | |
| Tip Display | LED | |
| Tip suprafata display | Anti-Glare | |
| Diagonala (inch) | 27 | |
| Touchscreen | Nu | |
| Ecran Curbat | Nu | |
| Format | QHD | |
| Rezolutie | 2560 x 1440 | |
| Timp raspuns (ms) | 1 | |
| Contrast tipic | 1500:1 | |
| Unghi de vizualizare orizontal/vertical | 178 / 178 | |
| Difuzor integrat | Da | |
| 3D Ready | Nu | |
| TV Tuner | Nu | |
| Aspect imagine | 16:9 | |
| Refresh Rate (Hz) | 100 | |
| Contrast dinamic | 20.000.000:1 | |
| Dimensiune punct(mm) | 0.2331 | |
| Reproducere culori (milioane) | 16.7 | |
| Conectivitate | HDMI | 1 x HDMI 2.0 |
| USB Type-C | 1 x USB Type-C | |
| Caracteristici Fizice | Montare pe perete | VESA 100 x 100 |
| Culoare | Negru | |
| Putere consumata(W) | 35 | |
| Dimensiuni cu stand (mm) | 616.6 x (398.6-508.6) x 229.8 | |
| Dimensiuni fara stand (mm) | 616.6 x 45.6 x 356.7 | |
| Greutate cu stand (Kg) | 5.51 | |
| Greutate fara stand (Kg) | 3.97 | |
| Continut pachet | 1 x Cablu alimentare 1 x Monitor |















































Review-uri