- Produse recomandate
- Scurta descriere
- Detalii tehnice
- Review-uri

Descrierea produsului Frigider cu doua usi Heinner HF-V212SE++, 212 l, Less Frost, Clasa E, Control mecanic, Iluminare LED, H 145 cm, Argintiu
Frigider cu doua usi Heinner HF-V212SE++, 212 l, Less Frost, Clasa E, Control mecanic, Iluminare LED, H 145 cm, Argintiu

SISTEM RACIRE LESS FROST Cu ajutorul evaporatorului ascuns, tehnologia Less Frost ofera o racire uniforma si eficienta, iar dezghetarea congelatorului va fi necesara mult mai rar. | ![]() |
CLASA ENERGETICA E Beneficiezi de un consum optim de energie electrica si o super economie, in comparatie cu produsele din clasele inferioare. | ![]() |
CAPACITATE TOTALA 212L Capacitate de incarcare suficienta pentru nevoile zilnice si pentru intreaga famili. | ![]() |
CONTROL MECANIC CU TERMOSTAT AJUSTABIL Setezi simplu si rapid temperatura din compartimentele de racire si congelare. | ![]() |
3 RAFTURI STICLA FRIGIDER Ai compartimente spatioase si convenabile pentru toate nevoile tale si intotdeauna suficient spatiu. | ![]() |
LUMINA LED Lumina moderna de tip LED, durabila si eficienta in privinta consumului de energie, asigura vizibilitate in orice colt al frigiderului. | ![]() |
USI REVERSIBILE Usile se pot deschide atat in stanga, cat si in dreapta aparatului tau frigorific. Monteaza-le asa cum doresti, in functie de spatiul pe care il ai la dispozitie. | ![]() |
Detalii tehnice
| Caracteristici generale | Tip produs | Frigider cu 2 usi |
| Incorporabil | Da | |
| Clasa de eficienta energetica | F | |
| Consum energetic | 222 kWh | |
| Dozator apa | Nu | |
| Volum net total (l) | 212 | |
| Frigider | Volum net frigider (l) | 171 |
| Proces de dezghetare | Automat | |
| Rafturi frigider | 3 | |
| Material rafturi | Sticla | |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe | |
| Rafturi usa | 3 | |
| Caracteristici fizice | Culoare | Argintiu |
| Usi reversibile | Da | |
| Greutate (kg) | 39 kg | |
| Caracteristici generale | Model compatibil | F |
| Tip produs | Frigider cu 2 usi | |
| Altele | 212 | |
| Greutate (Kg) | 222 kWh | |
| Greutate bruta (kg) | Nu |















































Review-uri