- Produse recomandate
- Scurta descriere
- Detalii tehnice
- Review-uri

Descrierea produsului Frigider cu doua usi Heinner HF-H2206E++, 206 L, lumina LED, 3 rafturi de sticla, Clasa E, H 143 cm (Alb)
Frigider cu doua usi Heinner HF-H2206E++, 206 l, Clasa E, lumina LED, 3 rafturi de sticla, H 143 cm, Alb

Mancare fresh precum fiecare dimineata!
Clasa energetica E Beneficiezi de un consum optim de energie electrica si de o super economie, in comparatie cu produsele din clasele inferioare. | ![]() |
![]()
![]() | |
Capacitate totala 206L Capacitate de incarcare suficienta pentru nevoile intregii familii. | ![]() |
Control mecanic cu termostat ajustabil Setezi simplu si rapid temperatura din compartimentele de racire si congelare. | ![]() |
Lumina LED Lumina moderna de tip LED, durabila si eficienta in privinta consumului de energie, asigura vizibilitate in orice colt al aparatului frigorific. | ![]() |
3 rafturi sticla frigider Ai compartimente spatioase si convenabile pentru toate nevoile tale si intotdeauna suficient spatiu. | ![]() |
Usa reversibila Usile se pot deschide atat in stanga, cat si in dreapta aparatului tau frigorific. Monteaza-le asa cum doresti si in functie de spatiul pe care il ai la dispozitie. | ![]() |
Detalii tehnice
| Caracteristici generale | Tip produs | Frigider cu 2 usi |
| Incorporabil | Nu | |
| Clasa de eficienta energetica | E | |
| Consum energetic | 172 kWh/an | |
| Dozator apa | Nu | |
| Volum net total (l) | 206 | |
| Frigider | Volum net frigider (l) | 169 |
| Iluminare interioara | LED | |
| Rafturi frigider | 3 | |
| Material rafturi | Sticla | |
| Compartimente legume/fructe | Da | |
| Rafturi usa | 3 | |
| Suport pentru oua | Da | |
| Congelator | Volum net congelator (l) | 37 |
| Capacitate de congelare (kg/24 h) | 2.4 | |
| Compartimente congelator | 2 | |
| Iluminare interioara | LED | |
| Caracteristici fizice | Culoare | Alb |
| Nivel de zgomot | 40 dB | |
| Usi reversibile | Da | |
| Latime (mm) | 545 | |
| Inaltime (mm) | 1430 | |
| Adancime (mm) | 555 | |
| Dimensiuni (cm) | 143 x 54.5 x 55.5 | |
| Greutate (kg) | 39 | |
| Greutate bruta (kg) | 45 kg | |
| Caracteristici generale | Model compatibil | E |
| Tip produs | Frigider cu 2 usi | |
| Altele | 206 | |
| Greutate (Kg) | 172 kWh/an | |
| Greutate bruta (kg) | Nu |


















































Review-uri