- Produse recomandate
- Scurta descriere
- Detalii tehnice
- Review-uri

Descrierea produsului Frigider cu 2 usi Heinner HF-V212BKE++, 212 l, Less Frost, Control mecanic, Iluminare LED, Clasa E, H 145 cm (Negru)

Mancare fresh precum fiecare dimineata!
Clasa energetica E Beneficiezi de un consum optim de energie electrica si de o super economie, in comparatie cu produsele din clasele inferioare. | ![]() |
| |
Capacitate totala 212L Spatiul chiar nu mai este o problema, uita de inghesuiala si de chinul de a aranja alimentele. Un spatiu epic, care iti asigura o vedere de ansamblu a ceea ce ai in frigider si congelator. | ![]() |
Sistem de racire Less Frost Cu ajutorul evaporatorului ascuns, tehnologia Less Frost ofera o racire uniforma si eficienta, iar dezghetarea congelatorului va fi necesara mult mai rar. | ![]() |
Control mecanic cu termostat ajustabil Setezi simplu si rapid temperatura din compartimentele de racire si congelare. | ![]() |
Clasa energetica E Beneficiezi de un consum optim de energie electrica și de o super economie, in comparatie cu produsele din clasele inferioare. | ![]() |
Lumina LED Lumina moderna de tip LED, durabila si eficienta in privinta consumului de energie, asigura vizibilitate in orice colt al aparatului frigorific. | ![]() |
Functionalitati 3 rafturi sticla frigider Ai compartimente spatioase si convenabile pentru toate nevoile tale si intotdeauna suficient spatiu. | ![]() |
Usi reversibile Usile se pot deschide atat in stanga, cat si in dreapta aparatului tau frigorific. Monteaza-le asa cum doresti si in functie de spatiul pe care il ai la dispozitie. | ![]() |
Culoare: Negru Designul atractiv si culoarea eleganta se incadreaza perfect in orice bucatarie, indiferent ca vorbim de un decor clasic sau modern. | ![]() |
Detalii tehnice
| Caracteristici generale | Tip produs | Frigider cu 2 usi |
| Incorporabil | Nu | |
| Clasa de eficienta energetica | E | |
| Consum energetic | 177 kWh/an | |
| Dozator apa | Nu | |
| Dozator gheata | Nu | |
| Numar compresoare | 1 | |
| Volum net total (l) | 212 | |
| Frigider | Volum net frigider (l) | 171 |
| Sistem de racire frigider | Less Frost | |
| Proces de dezghetare | Automat | |
| Iluminare interioara | LED | |
| Rafturi frigider | 3 | |
| Material rafturi | Sticla | |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe | |
| Compartimente legume/fructe | 1 | |
| Rafturi usa | 3 | |
| Suport pentru oua | Da | |
| Suport pentru sticle | Compartiment sticle pe usa | |
| Congelator | Volum net congelator (l) | 41 |
| Proces de dezghetare | Manual | |
| Capacitate de congelare (kg/24 h) | 2.6 | |
| Compartimente congelator | 1 | |
| Caracteristici fizice | Culoare | Negru |
| Nivel de zgomot | 41 dB | |
| Usi reversibile | Da | |
| Latime (mm) | 540 | |
| Inaltime (mm) | 1450 | |
| Adancime (mm) | 570 | |
| Greutate (kg) | 40 kg | |
| Caracteristici generale | Model compatibil | E |
| Tip produs | Frigider cu 2 usi | |
| Altele | 212 | |
| Lungime (mm) | 1 | |
| Latime (mm) | Nu | |
| Greutate (Kg) | 177 kWh/an | |
| Greutate bruta (kg) | Nu |





















































Review-uri