- Produse recomandate
- Scurta descriere
- Detalii tehnice
- Review-uri

SSD Kingston DC600ME, 480GB, SATA III, 2.5"
Descrierea produsului SSD Kingston DC600ME, 480GB, SATA III, 2.5"
Momentan, acest produs nu are descriereDetalii tehnice
| Caracteristici generale | Tip SSD | Intern |
| Form Factor | M.2 | |
| Capacitate | 480GB | |
| Interfata | SATA III | |
| MTBF (ore) | 2.000.000 | |
| Viteze de lucru | Viteza max. (citire) (MB/s) | 560 |
| Viteza max. (scriere) (MB/s) | 470 | |
| Random 4KB citire (IOPS) | 94.000 | |
| Random 4KB scriere (IOPS) | 41.000 | |
| Caracteristici fizice | Greutate (kg) | 0.090 |
| Lungime (mm) | 100 | |
| Latime (mm) | 70 | |
| Inaltime (mm) | 7 |










































Review-uri