- Produse recomandate
- Scurta descriere
- Detalii tehnice
- Review-uri
Descrierea produsului Ciocan rotopercutor SDS-MAX Kango 750 S, 8.2 Kg, 11.9 J, 1550 W, Milwaukee
Ciocan rotopercutor puternic, de dimensiuni mari, ce dezvolta o energie de impact maxima de 11,9 Jouli
Motorul puternic de 1550 W asigura cea mai inalta putere din clasa sa datorita sistemului eficient de disipare a caldurii, prelungind in acelasi timp si durata de exploatare a sculei
Sistem electronic cu dubla alternanta pentru reglare exacta a puterii in functie de aplicatie
Functie Soft start cu pornire lenta pentru daltuire/gaurire de inalta precizie
Sistem anti-vibratii (AVS) si invelis moale pe manerele fata si spate
Maner aditional care poate fi montat in 3 pozitii diferite
Modul de percutie usoara reduce energia de impact pentru lucrarile de daltuire in materiale sensibile
Roto-stop si functie de daltuire in mai multe pozitii
Indicator luminos depanare
Variolock (12 pozitii) pentru selectarea celui mai potrivit unghi de daltuire
Cablu 6 m
| Diam. max in beton cu burghiu de strapungere (mm) | 80 |
|---|---|
| Diametrul max in beton cu carote (mm) | 150 |
| Diametrul max de gaurire cu burghiu solid (mm) | 50 |
| Echipament standard | Maner drept suplimentar, lubrifiant |
| Energie de impact (EPTA)(J) | 11.9 |
| Frecventa percutiilor (bpm) | 2740 |
| Furnizat in | Kitbox |
| Greutate (kg) | 8.2 |
| Putere nominala (W) | 1550 |
| Turatie in sarcina (rpm) | 240 |
| Turatia la mersul in gol (rpm) | 300 |
| Vibratii daltuire nesigur (m/s²) | 1.5 |
| Vibratii daltuire (m/s²) | 9.1 |
| Vibratii gaurire (m/s²) | 9.5 |
| Incertitudinea vibratiilor la gaurirea in beton (m / s ²) | 1.5 |
|---|---|
| Nivel nesigur presiune zgomot (dB(A)) | 3 |
| Nivel nesigur putere zgomot (dB(A)) | 3 |
| Nivel presiune zgomot (dB(A)) | 96.4 |
| Nivel putere zgomot (dB(A)) | 107.4 |
| Vibratii la gaurirea in beton (m / s ²) | 9.5 |
Detalii tehnice
| Caracteristici generale | Tip | Ciocan rotopercutor |
| Tensiune | 230 V | |
| Putere | 1550 W | |
| Viteza in gol | 300 rpm | |
| Percutie | 2740 bpm | |
| Greutate (Kg) | 8.2 |













































































Review-uri