Calculator Sistem PC Lenovo Gaming LOQ 17IRR9, Procesor Intel® Core™ i5-14400 2.5GHz Raptor Lake Refresh, 16GB RAM, 512GB SSD, GeForce RTX 5060 8GB, no OS
- Produse recomandate
- Scurta descriere
- Detalii tehnice
- Review-uri

5.42999 lei
(TVA inclus)
Calculator Sistem PC Lenovo Gaming LOQ 17IRR9, Procesor Intel® Core™ i5-14400 2.5GHz Raptor Lake Refresh, 16GB RAM, 512GB SSD, GeForce RTX 5060 8GB, no OS
Descrierea produsului Calculator Sistem PC Lenovo Gaming LOQ 17IRR9, Procesor Intel® Core™ i5-14400 2.5GHz Raptor Lake Refresh, 16GB RAM, 512GB SSD, GeForce RTX 5060 8GB, no OS
Detalii tehnice
| Denumire | Tip Sistem | Gaming |
| Procesor | Familie Procesor | Intel® Core™ i5 |
| Model procesor | i5-14400 | |
| Viteza procesor(MHz) | 2500 | |
| Max Turbo Frequency (MHz) | 4700 | |
| Numar nuclee | 10 | |
| Cache Procesor | 20 MB | |
| Chipset MB | Intel B760 | |
| Memorie RAM | Capacitate RAM | 16 GB |
| Tip memorie | DDR5 | |
| Frecventa memorie | 4800Mhz | |
| Sloturi memorie | 2 | |
| Capacitate suportata | 32GB | |
| Capacitate stocare | Capacitate SSD | 512GB |
| Interfata HDD/SSD | PCIe NVMe | |
| Unitate optica | Fara | |
| Video | Placa video dedicata | GeForce RTX 5060 |
| Memorie video | 8 GB | |
| Audio | Placa sunet | Realtek ALC623-CG |
| Difuzoare | Fara | |
| Software | Sistem de operare | Fara Sistem de Operare |
| Conectivitate | Retea | Gigabit Ethernet(10/100/1000Mbs) |
| Retea fara fir | Wireless 802.11 ax | |
| Bluetooth | 5.1 | |
| Periferice | Tastatura | Tastatura inclusa |
| Mouse | Mouse inclus | |
| Caracteristici Fizice | Tip Carcasa | MiddleTower |
| Sursa(W) | 500 | |
| Culoare | Negru | |
| Dimensiuni(mm) | 376 x 279 x 170 | |
| Greutate (Kg) | 8 | |
| Porturi Spate (Back Panel) | USB | 4 x USB 2.0 |
| VGA | 1 x VGA | |
| Retea Ethernet (RJ-45) | 1 x Ethernet (RJ-45) | |
| Audio jack | 1 x Audio Jack | |
| HDMI | 1 x HDMI 2.1 TMDS | |
| Porturi Lateral sau Fata (Front Panel) | USB 3.0 | 2 x USB 3.2 Gen 1 |
| USB Type-C | 1 x USB Type-C 3.2 Gen 1 | |
| Casti | 1 x combo audio jack (casti+microfon) | |
| Sloturi Placa de Baza | Slot PCI Express X1 | 1x PCIe® 3.0 x 1 |
| Slot PCI Express X16 | 1x PCIe® 4.0 x 16 | |
| Slot M.2 | x1 |
























































Review-uri