Calculator Sistem PC HP Pro 290 G9, Procesor Intel® Core™ i5-14500 2.6GHz Raptor Lake Refresh, 16GB RAM, 512GB SSD, Intel UHD 770, no OS
- Produse recomandate
- Scurta descriere
- Detalii tehnice
- Review-uri
2.99999 lei
(TVA inclus)
Calculator Sistem PC HP Pro 290 G9, Procesor Intel® Core™ i5-14500 2.6GHz Raptor Lake Refresh, 16GB RAM, 512GB SSD, Intel UHD 770, no OS
Descrierea produsului Calculator Sistem PC HP Pro 290 G9, Procesor Intel® Core™ i5-14500 2.6GHz Raptor Lake Refresh, 16GB RAM, 512GB SSD, Intel UHD 770, no OS
Momentan, acest produs nu are descriereDetalii tehnice
| Denumire | Tip Sistem | Office |
| Procesor | Familie Procesor | Intel® Core™ i5 |
| Model procesor | i5-14500 | |
| Viteza procesor(MHz) | 2600 | |
| Max Turbo Frequency (MHz) | 5000 | |
| Numar nuclee | 14 | |
| Cache Procesor | 24MB | |
| Tehnologie fabricatie | 7 nm | |
| Procesor grafic | Intel UHD Graphics 770 | |
| Chipset MB | Intel H670 | |
| Memorie RAM | Capacitate RAM | 16 GB |
| Format memorie instalata | 1 x 16 GB | |
| Tip memorie | DDR4 | |
| Frecventa memorie | 3200 MHz | |
| Sloturi memorie | 2 | |
| Capacitate suportata | 64 GB | |
| Capacitate stocare | Capacitate SSD | 512GB |
| Interfata HDD/SSD | M.2 | |
| Unitate optica | Fara | |
| Video | Placa video dedicata | Nu |
| Placa video integrata | Intel UHD Graphics 770 | |
| Audio | Placa sunet | Integrata High Definition Audio |
| Canale Audio | 7.1 | |
| Software | Sistem de operare | Fara Sistem de Operare |
| Conectivitate | Retea | 10/100/1000 Mbps |
| Retea fara fir | Wireless 802.11 ax | |
| Bluetooth | 5.3 | |
| Caracteristici Fizice | Tip Carcasa | Mini Tower |
| Sursa(W) | 350 | |
| Culoare | Negru | |
| Dimensiuni(mm) | 337 x 303 x 155 | |
| Greutate (Kg) | 4.7 | |
| Porturi Spate (Back Panel) | USB | 4 x USB 2.0 |
| VGA | 1 x VGA | |
| Retea Ethernet (RJ-45) | 1 x Ethernet (RJ-45) | |
| HDMI | 1 x High-Definition Multimedia Interface | |
| Porturi Lateral sau Fata (Front Panel) | USB 3.0 | 4x USB 3.2 |
| Casti | 1 x combo audio jack (casti+microfon) | |
| Sloturi Placa de Baza | Slot PCI Express X1 | 1 x PCI Express X1 |
| Slot PCI Express X16 | 1 x PCI Express X16 | |
| Slot SATA | 1 x M.2 |






































Review-uri