Laptop Acer Travel Mate P2 TMP259-M-38BX (Procesor Intel® Core™ i3-6006U (3M Cache, up to 2.00 GHz), Skylake, 15.6" FHD, 8GB, 256GB SSD, Intel® HD Graphics 520, Linux, Negru)
- Produse recomandate
- Scurta descriere
- Detalii tehnice
- Review-uri

Laptop Acer Travel Mate P2 TMP259-M-38BX (Procesor Intel® Core™ i3-6006U (3M Cache, up to 2.00 GHz), Skylake, 15.6" FHD, 8GB, 256GB SSD, Intel® HD Graphics 520, Linux, Negru)
Descrierea produsului Laptop Acer Travel Mate P2 TMP259-M-38BX (Procesor Intel® Core™ i3-6006U (3M Cache, up to 2.00 GHz), Skylake, 15.6" FHD, 8GB, 256GB SSD, Intel® HD Graphics 520, Linux, Negru)

Un partener pe care va puteti baza
Descoperind un echilibru perfect intre performanta si eficienta, notebook-urile din seria TravelMate sunt partenerii perfecti pentru studiu sau lucru, suficient de puternice pentru a gestiona majoritatea sarcinilor de lucru.

Performanta de care aveti nevoie
Bazat pe cele mai recente procesoare Intel Core si echipat cu memorie DDR3L de pana la 16 GB, notebook-urile TravelMate P2 se pot ocupa fara efort de sarcinile scolare obisnuite.

Utilizare intuitiva
Touchpad-ul de precizie accepta pe deplin noile caracteristici ale sistemelor de operare. Elevii pot utiliza tehnologia de recunoastere faciala pentru a accesa rapid si in siguranta sistemul de operare si site-urile web fara a fi nevoie de parole.

Usor de gestionat si sigur
Notebook-urile TravelMate P2 vin cu un set de instrumente de administrare si de securitate la indemana, astfel incat dispozitivele sa fie usor de implementat si de manipulat chiar si fara personal dedicat IT.

*Specificatiile pot varia in functie de model si de configuratie.
Detalii tehnice
| Denumire | Model | Travel Mate P2 TMP259-M-38BX |
| Tip Laptop | Business | |
| Procesor | Familie procesor | Procesor Intel® Core™ i3 |
| Numar nuclee | 2 | |
| Model procesor | i3-6006U | |
| Clock Speed (MHz) | 2000 | |
| Smart Cache (Kb) | 3072 | |
| Tehnologie fabricatie | 14 nm | |
| Procesor grafic | Intel® HD Graphics 520 | |
| Display si video | Diagonala | 15" |
| Rezolutie maxima | 1920x1080 | |
| Tip display | ComfyView | |
| Rata Refresh | 60 Hz | |
| Placa video integrata | Intel® HD Graphics 520 | |
| Camera Web | Da, HD | |
| Memorie RAM | Capacitate memorie | 8192 MB |
| Tip memorie | DDR4 | |
| Frecventa memorie | 2133 MHz | |
| Sloturi memorie | 2 | |
| Capacitate stocare | Capacitate SSD | 256GB |
| Interfata HDD / SSD | SSD | |
| Unitate optica | DVD Writer (Citeste si Scrie DVD&CD) | |
| Sunet si comunicatii | Audio | Integrata High Definition Audio |
| Difuzoare | Difuzoare Stereo incorporate | |
| Microfon | 1 Microfon incorporat | |
| Retea cu Fir | Gigabit Ethernet(10/100/1000Mbs) | |
| Retea Wireless | 802.11ac | |
| Bluetooth | Da, 4.2 | |
| Conectivitate | Total porturi USB | 1 x USB 2.0 2 x USB 3.0 1 x USB 3.1 Tip C |
| Retea (RJ-45) | 1 x Mufa RJ-45 (LAN Ethernet) | |
| Iesire Audio | 1 x Combo audio (casti + microfon) | |
| VGA (monitor extern) | 1 x Conector VGA Monitor Extern | |
| HDMI | 1 x High-Definition Multimedia Interface | |
| Baterie | Tehnologie | Lithium-Ion |
| Numar celule | Baterie 4 cell | |
| OS si caracterisitici | Sistem operare | Linux |
| Dimensiuni(mm) | 381 x 259 x 30.2 | |
| Greutate(Kg) | 2.232 | |
| Tastatura numerica | Da | |
| Tastatura iluminata | Da |


















































Review-uri