Monitor Portabil IPS LED ViewSonic 15.6" VA1655, Full HD (1920x1080), miniHDMI, DisplayPort, Boxe, Pivot, (Negru)
Atentie! Acest produs beneficiaza de verificare colet. Insistam asupra verificarii integritatii ambalajului, produsului, accesoriilor in momentul preluarii de la agentul de curierat.
Pentru mai multe info consultati politica de livrare / termenii si conditiile
- Produse recomandate
- Scurta descriere
- Detalii tehnice
- Review-uri
88299 lei
(TVA inclus)
Monitor Portabil IPS LED ViewSonic 15.6" VA1655, Full HD (1920x1080), miniHDMI, DisplayPort, Boxe, Pivot, (Negru)
Descrierea produsului Monitor Portabil IPS LED ViewSonic 15.6" VA1655, Full HD (1920x1080), miniHDMI, DisplayPort, Boxe, Pivot, (Negru)
Momentan, acest produs nu are descriereDetalii tehnice
| General | Recomandat pentru | Business |
| Tip Panel | IPS | |
| Tip Display | LED | |
| Tip suprafata display | Anti-Glare | |
| Diagonala (inch) | 15.6 | |
| Ecran Curbat | Nu | |
| Format | Full HD | |
| Rezolutie | 1920 x 1080 | |
| Timp raspuns (ms) | 7 | |
| Contrast tipic | 800:1 | |
| Unghi de vizualizare orizontal/vertical | 170 / 170 | |
| Intensitate luminoasa(cd/mp) | 250 | |
| Difuzor integrat | Da | |
| 3D Ready | Nu | |
| TV Tuner | Nu | |
| Aspect imagine | 16:9 | |
| Refresh Rate (Hz) | 60 | |
| Contrast dinamic | 50.000.000:1 | |
| Dimensiune punct(mm) | 0.179 | |
| Reproducere culori (milioane) | 16.9 | |
| Functii speciale | 3H Hard Coating | |
| Tehnologii | Flicker-Free | |
| Conectivitate | HDMI | 1 x miniHDMI |
| USB Type-C | 1 x USB Type-C | |
| Casti (3.5mm) | Da | |
| Caracteristici Fizice | Pivot | Da |
| Culoare | Negru | |
| Putere consumata(W) | 7 | |
| Dimensiuni cu stand (mm) | 359 x 227 x 17 | |
| Greutate(Kg) | 0.7 | |
| Continut pachet | 1 x Cablu alimentare 1 x Monitor |




































Review-uri