Monitor Gaming OLED Samsung 32" LS32FG810SUXEN, UHD (3840 x 2160), HDMI, DisplayPort, Pivot, 240 Hz, 0.03 ms (Argintiu)
Atentie! Acest produs beneficiaza de verificare colet. Insistam asupra verificarii integritatii ambalajului, produsului, accesoriilor in momentul preluarii de la agentul de curierat.
Pentru mai multe info consultati politica de livrare / termenii si conditiile
- Produse recomandate
- Scurta descriere
- Detalii tehnice
- Review-uri

Monitor Gaming OLED Samsung 32" LS32FG810SUXEN, UHD (3840 x 2160), HDMI, DisplayPort, Pivot, 240 Hz, 0.03 ms (Argintiu)
Descrierea produsului Monitor Gaming OLED Samsung 32" LS32FG810SUXEN, UHD (3840 x 2160), HDMI, DisplayPort, Pivot, 240 Hz, 0.03 ms (Argintiu)
Momentan, acest produs nu are descriereDetalii tehnice
| General | Recomandat pentru | Gaming |
| Tip Panel | OLED | |
| Tip Display | OLED | |
| Diagonala (inch) | 32 | |
| Touchscreen | Nu | |
| Ecran Curbat | Nu | |
| Format | Ultra HD | |
| Rezolutie | 3840 x 2160 | |
| Timp raspuns (ms) | 0.03 | |
| Unghi de vizualizare orizontal/vertical | 178 / 178 | |
| Intensitate luminoasa(cd/mp) | 260 | |
| Difuzor integrat | Nu | |
| 3D Ready | Nu | |
| TV Tuner | Nu | |
| Aspect imagine | 16:9 | |
| Refresh Rate (Hz) | 240 | |
| Conectivitate | HDMI | 2 x HDMI 2.1 |
| DisplayPort | 1 x DisplayPort 1.4 | |
| Casti (3.5mm) | 1 x 3.5 mm Mini-jack | |
| Caracteristici Fizice | Pivot | Da |
| Culoare | Argintiu | |
| Putere consumata(W) | 38.4 | |
| Dimensiuni(mm) | 719.7 x 584.6 x 263.5 | |
| Lungime (mm) | 719.7 | |
| Latime (mm) | 263.5 | |
| Inaltime (mm) | 584.6 | |
| Greutate(Kg) | 8.4 | |
| Greutate bruta (kg) | 12 | |
| Clasa energetica | Clasa G |





























Review-uri