Monitor IPS LED Lenovo ThinkVision 27" P27QD-40, QHD (2560 x 1440), HDMI, DisplayPort, Pivot, 120 Hz, 4 ms (Negru)
Atentie! Acest produs beneficiaza de verificare colet. Insistam asupra verificarii integritatii ambalajului, produsului, accesoriilor in momentul preluarii de la agentul de curierat.
Pentru mai multe info consultati politica de livrare / termenii si conditiile
- Produse recomandate
- Scurta descriere
- Detalii tehnice
- Review-uri
1.99999 lei
(TVA inclus)
Monitor IPS LED Lenovo ThinkVision 27" P27QD-40, QHD (2560 x 1440), HDMI, DisplayPort, Pivot, 120 Hz, 4 ms (Negru)
Descrierea produsului Monitor IPS LED Lenovo ThinkVision 27" P27QD-40, QHD (2560 x 1440), HDMI, DisplayPort, Pivot, 120 Hz, 4 ms (Negru)
Detalii tehnice
| General | Recomandat pentru | Business |
| Tip Panel | IPS | |
| Tip Display | LED | |
| Tip suprafata display | Anti-Glare | |
| Diagonala (inch) | 27 | |
| Touchscreen | Nu | |
| Ecran Curbat | Nu | |
| Format | QHD | |
| Rezolutie | 2560 x 1440 | |
| Timp raspuns (ms) | 4 | |
| Contrast tipic | 1500:1 | |
| Unghi de vizualizare orizontal/vertical | 178 / 178 | |
| Intensitate luminoasa(cd/mp) | 350 | |
| 3D Ready | Nu | |
| TV Tuner | Nu | |
| Aspect imagine | 16:9 | |
| Refresh Rate (Hz) | 120 | |
| Dimensiune punct(mm) | 0.2331 | |
| Conectivitate | HDMI | 1 x HDMI 2.1 |
| DisplayPort | 1 x DisplayPort 1.4 | |
| Retea | 1 x RJ45 | |
| Caracteristici Fizice | Pivot | Da |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 | |
| Culoare | Negru | |
| Putere consumata(W) | 15.5 | |
| Dimensiuni(mm) | 613.4 x 195 x 539.1 | |
| Lungime (mm) | 613.4 | |
| Latime (mm) | 195 | |
| Inaltime (mm) | 539.1 | |
| Greutate(Kg) | 6.8 | |
| Greutate bruta (kg) | 9.4 |





































Review-uri