Monitor IPS LED Lenovo 27" Q27Q-20, QHD (2560 x 1440), HDMI, DisplayPort, AMD FreeSync, Boxe (Negru/Gri)
Atentie! Acest produs beneficiaza de verificare colet. Insistam asupra verificarii integritatii ambalajului, produsului, accesoriilor in momentul preluarii de la agentul de curierat.
Pentru mai multe info consultati politica de livrare / termenii si conditiile
- Produse recomandate
- Scurta descriere
- Detalii tehnice
- Review-uri
1.59999 lei
(TVA inclus)
Monitor IPS LED Lenovo 27" Q27Q-20, QHD (2560 x 1440), HDMI, DisplayPort, AMD FreeSync, Boxe (Negru/Gri)
Descrierea produsului Monitor IPS LED Lenovo 27" Q27Q-20, QHD (2560 x 1440), HDMI, DisplayPort, AMD FreeSync, Boxe (Negru/Gri)
Detalii tehnice
| General | Recomandat pentru | Media |
| Tip Panel | IPS | |
| Tip Display | LED | |
| Tip suprafata display | Anti-Glare | |
| Diagonala (inch) | 27 | |
| Touchscreen | Nu | |
| Ecran Curbat | Nu | |
| Format | QHD | |
| Rezolutie | 2560 x 1440 | |
| Timp raspuns (ms) | 4 | |
| Contrast tipic | 1000:1 | |
| Unghi de vizualizare orizontal/vertical | 178 / 178 | |
| Intensitate luminoasa(cd/mp) | 300 | |
| Difuzor integrat | Da | |
| 3D Ready | Nu | |
| TV Tuner | Nu | |
| Aspect imagine | 16:9 | |
| Refresh Rate (Hz) | 75 | |
| AMD FreeSync | Da | |
| Reproducere culori (milioane) | 16.7 | |
| Functii speciale | Flicker-free Low Blue Light | |
| Tehnologii | Eye Saver Freesync | |
| Conectivitate | HDMI | 2 x HDMI 2.0 |
| DisplayPort | 1 x DisplayPort 1.4 | |
| Casti (3.5mm) | Da | |
| Caracteristici Fizice | Inclinare (grade) | -5/ +22 |
| Culoare | Negru/Gri | |
| Putere consumata(W) | 29 | |
| Dimensiuni cu stand (mm) | 39.5 x 364.4 x 613.1 mm | |
| Greutate(Kg) | 3.4 | |
| Clasa energetica | Clasa F | |
| Continut pachet | 1 x Cablu alimentare 1 x Monitor |







































Review-uri