Monitor Gaming VA LED iiyama G-MASTER 27" GB2766HSU-B1, Full HD (1920 x 1080), HDMI, DisplayPort, AMD FreeSync Premium, Ecran Curbat, Boxe, 165 Hz, 1 ms (Negru)
Atentie! Acest produs beneficiaza de verificare colet. Insistam asupra verificarii integritatii ambalajului, produsului, accesoriilor in momentul preluarii de la agentul de curierat.
Pentru mai multe info consultati politica de livrare / termenii si conditiile
- Produse recomandate
- Scurta descriere
- Detalii tehnice
- Review-uri

90799 lei
(TVA inclus)
Monitor Gaming VA LED iiyama G-MASTER 27" GB2766HSU-B1, Full HD (1920 x 1080), HDMI, DisplayPort, AMD FreeSync Premium, Ecran Curbat, Boxe, 165 Hz, 1 ms (Negru)
Descrierea produsului Monitor Gaming VA LED iiyama G-MASTER 27" GB2766HSU-B1, Full HD (1920 x 1080), HDMI, DisplayPort, AMD FreeSync Premium, Ecran Curbat, Boxe, 165 Hz, 1 ms (Negru)
Monitor gaming LED VA iiyama G-Master GB2766HSU-B1, 27", Full HD, HDMI, Display Port, 165Hz, Red Eagle Curved, Vesa, Negru
Detalii tehnice
| General | Recomandat pentru | Gaming |
| Tip Panel | VA | |
| Tip Display | LED | |
| Tip suprafata display | Anti-Glare | |
| Diagonala (inch) | 27 | |
| Touchscreen | Nu | |
| Ecran Curbat | Da | |
| Format | Full HD | |
| Rezolutie | 1920 x 1080 | |
| Timp raspuns (ms) | 1 | |
| Contrast tipic | 3000:1 | |
| Unghi de vizualizare orizontal/vertical | 178 / 178 | |
| Intensitate luminoasa(cd/mp) | 250 | |
| Difuzor integrat | Da | |
| 3D Ready | Nu | |
| TV Tuner | Nu | |
| Aspect imagine | 16:9 | |
| Refresh Rate (Hz) | 165 | |
| Contrast dinamic | 80.000.000:1 | |
| Dimensiune punct(mm) | 0.311 | |
| Reproducere culori (milioane) | 16.7 | |
| Functii speciale | Flicker-free Low Blue Light | |
| Tehnologii | AMD Free-Sync | |
| Conectivitate | HDMI | 2 x HDMI 2.0 |
| DisplayPort | 1 x DisplayPort 1.4 | |
| USB 2.0 | 2 x USB 2.0 | |
| Casti (3.5mm) | Da | |
| Caracteristici Fizice | Inclinare (grade) | -5/ +18 |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 | |
| Culoare | Negru | |
| Putere consumata(W) | 28 | |
| Dimensiuni(mm) | 610.5 x 409.5 (539.5) x 256mm | |
| Lungime (mm) | 610 | |
| Latime (mm) | 409 | |
| Inaltime (mm) | 256 | |
| Greutate(Kg) | 5.7 | |
| Clasa energetica | Clasa E | |
| Continut pachet | 1 x Cablu alimentare 1 x Monitor |




































































Review-uri