Monitor IPS LED ASUS ProArt 27" PA27UCGE, UHD (3840 x 2160), HDMI, DisplayPort, Boxe, Pivot, 160 Hz, 1 ms (Negru)
Atentie! Acest produs beneficiaza de verificare colet. Insistam asupra verificarii integritatii ambalajului, produsului, accesoriilor in momentul preluarii de la agentul de curierat.
Pentru mai multe info consultati politica de livrare / termenii si conditiile
Resigilate
Vandut si livrat de evomag
Garantie 24 luni
Retur in 14 zile
NOU 4.163,99 Lei
3.599,99 Lei
-14% (564,00 Lei)
- Produse recomandate
- Scurta descriere
- Detalii tehnice
- Review-uri
Monitor IPS LED ASUS ProArt 27" PA27UCGE, UHD (3840 x 2160), HDMI, DisplayPort, Boxe, Pivot, 160 Hz, 1 ms (Negru)
Descrierea produsului Monitor IPS LED ASUS ProArt 27" PA27UCGE, UHD (3840 x 2160), HDMI, DisplayPort, Boxe, Pivot, 160 Hz, 1 ms (Negru)
Momentan, acest produs nu are descriereDetalii tehnice
| General | Recomandat pentru | Grafica |
| Tip Panel | IPS | |
| Tip Display | LED | |
| Tip suprafata display | Anti-Glare | |
| Diagonala (inch) | 27 | |
| Touchscreen | Nu | |
| Ecran Curbat | Nu | |
| Format | Ultra HD | |
| Rezolutie | 3840 x 2160 | |
| Timp raspuns (ms) | 1 | |
| Contrast tipic | 1000:1 | |
| Unghi de vizualizare orizontal/vertical | 178 / 178 | |
| Intensitate luminoasa(cd/mp) | 600 | |
| Difuzor integrat | Da | |
| 3D Ready | Nu | |
| TV Tuner | Nu | |
| Aspect imagine | 16:9 | |
| Refresh Rate (Hz) | 160 | |
| Conectivitate | HDMI | 2 x HDMI 2.1 |
| DisplayPort | 1 x DisplayPort 1.4 | |
| Caracteristici Fizice | Pivot | Da |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 | |
| Culoare | Negru | |
| Putere consumata(W) | 27 | |
| Dimensiuni(mm) | 612.4 x 574.7 x 201.8 | |
| Lungime (mm) | 612.4 | |
| Latime (mm) | 201.8 | |
| Inaltime (mm) | 574.7 | |
| Greutate(Kg) | 6.4 | |
| Greutate cu stand (Kg) | 10.6 |




































Review-uri