- Produse recomandate
- Scurta descriere
- Detalii tehnice
- Review-uri

Descrierea produsului Combina frigorifica VIVAX CF-259ELF W, 262 L, Clasa E, Low Frost, Termostat reglabil, Iluminare LED, Suprafata painted metal, Usi reversibile, H 180 cm (Alb)
Combina frigorifica VIVAX CF-259ELF S, cu ajutorul tehnologiei „Low Frost”, nu necesita dezghetare frecventa. Datorita evaporatorului incorporat in peretii (si, prin urmare, complet invizibil), acumularea de gheata pe peretii frigiderului este redusa semnificativ, ceea ce reduce necesitatea dezghetarii si topirii ghetii. De asemenea, daca este necesara dezghetare, aceasta este mult mai rapida si mai usoara.
Capacitatea utila a frigiderului de 197 l si capacitatea neta a congelatorului de 65 l ofera suficient spatiu pentru nevoile unei familii mai mari. Rafturile din sticla securizata robusta si sertarul transparent pentru fructe si legume permit o varietate de combinatii de depozitare a alimentelor. Usa transparenta pliabila faciliteaza navigarea printre alimentele congelate.
Iluminarea LED eficienta asigura o iluminare excelenta in interiorul frigiderului. Pe langa economisirea consumului de energie, acest frigider se caracterizeaza si prin functionare silentioasa de doar 39 dB.
Culoarea alba a usii adauga cu siguranta eleganta!
Toate specificatiile
| Tip | Independent |
| Tehnologia frigiderului | Racire conventionala |
| Tehnologia congelatorului | Low Frost |
| Volumul net total (l) | 262 |
| Volumul net al frigiderului (l) | 197 |
| Volumul net al congelatorului (l) | 65 |
| Congelator de numarul de stele | **** |
| Controla | Mecanic |
| Numarul de rafturi din frigider | 4 |
| Numarul de sertare/cosuri din frigider | 1 |
| Numarul de rafturi din congelator | - |
| Numarul de sertare/cosuri in congelator | 2 |
| Numarul de rafturi din usa frigiderului | 3 |
| Deschiderea usii | Balamalele sunt setate din fabrica la dreapta, dar pot fi schimbate |
| Eficienta energetica | E. |
| Zgomot (dB) | 39 |
| Clasa climatica | N / ST |
| Material - usi | Metale neferoase |
| Culoare | Alb |
| Latime (cm) | 54,5 |
| Inaltime (cm) | 180,0 |
| Adancime (cm) | 58,0 |
| Latimea pachetului (cm) | 58,0 |
| Inaltimea pachetului (cm) | 188,0 |
| Adancimea de ambalare (cm) | 62,0 |
| Greutatea dispozitivului (kg) | 53.5 |
| Alimentare | 220-240V CA |
Detalii tehnice
| Caracteristici generale | Tip produs | Combina frigorifica |
| Incorporabil | Nu | |
| Clasa de eficienta energetica | E | |
| Consum energetic | 204 kWh/an | |
| Dozator apa | Nu | |
| Dozator gheata | Nu | |
| Clasa climatica | N-ST | |
| Volum net total (l) | 262 | |
| Frigider | Volum net frigider (l) | 197 |
| Sistem de racire frigider | Low Frost | |
| Proces de dezghetare | Manual | |
| Iluminare interioara | LED | |
| Rafturi frigider | 4 | |
| Compartimente legume/fructe | 1 | |
| Rafturi usa | 3 | |
| Congelator | Volum net congelator (l) | 65 |
| Sistem de racire congelator | Low Frost | |
| Proces de dezghetare | Manual | |
| Capacitate de congelare (kg/24 h) | 3 | |
| Compartimente congelator | 3 | |
| Caracteristici fizice | Culoare | Alb |
| Nivel de zgomot | 39 dB | |
| Latime (mm) | 545 | |
| Inaltime (mm) | 1800 | |
| Adancime (mm) | 580 | |
| Greutate (kg) | 53.5 |


























































Review-uri