Tableta TCL NXTPAPER 11 Plus 9469X2, Procesor Octa-Core ARM Cortex, Ecran 11.5", 8GB RAM, 256GB Flash, 8MP, Wi-Fi, Bluetooth, Android (Gri)
Cadou
Cartela SIM Vodafone Prepay
- Valoare cadou29,99 Lei
- Produse recomandate
- Scurta descriere
- Detalii tehnice
- Review-uri

1.12499 lei
(TVA inclus)
Tableta TCL NXTPAPER 11 Plus 9469X2, Procesor Octa-Core ARM Cortex, Ecran 11.5", 8GB RAM, 256GB Flash, 8MP, Wi-Fi, Bluetooth, Android (Gri)
Descrierea produsului Tableta TCL NXTPAPER 11 Plus 9469X2, Procesor Octa-Core ARM Cortex, Ecran 11.5", 8GB RAM, 256GB Flash, 8MP, Wi-Fi, Bluetooth, Android (Gri)
Momentan, acest produs nu are descriereDetalii tehnice
| Denumire | Model | TCL NXTPAPER 11 Plus |
| Retea | Functie telefon | Nu |
| Ecran | Diagonala ecran (inch) | 11.5" |
| Software | Sistem operare | Android |
| Versiune sistem operare | Android 15 | |
| GPS | Da | |
| Procesor | Model Procesor | ARM Cortex-A76 si ARM Cortex A55 |
| Familie procesor | ARM | |
| Tip Procesor | 8 (Octa-Core) | |
| Memorie RAM | Capacitate RAM | 8 GB |
| Capacitate de stocare | Capacitate Stocare | 256 GB |
| Transmisie date | 3G | Nu |
| 4G | Nu | |
| 5G | Nu | |
| Wi-FI | Da | |
| Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Bluetooth | Da | |
| Versiune Bluetooth | v5.3 | |
| NFC | Nu | |
| Audio | Difuzoare | 4 x Difuzoare |
| Microfon | 2 Microfoane incorporate | |
| Video | Camera | Da |
| Camera Fata (MP) | 8 | |
| Camera Spate (MP) | 8 | |
| Diverse | Altele | G-Sensor, L-Sensor, P-Sensor, Hall, GPS |
| Caracteristici Fizice | Greutate (Kg) | 0.490 |
| Culoare | Gri | |
| Lungime (mm) | 6.5 | |
| Latime (mm) | 260 | |
| Inaltime (mm) | 176 | |
| Acumulator | Capacitate (mAh) | 8000 |
| Incarcare cablu (putere maxima - Wati) | 33 | |
| Incarcator inclus in pachet | Nu |
















































Review-uri