Tableta Samsung Galaxy Tab S10 Ultra X926 5G, Procesor MediaTek Dimensity 9300+ Octa-Core, Ecran AMOLED 2X 14.6", 16GB RAM, 1TB Flash, 13+8MP, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, Android, S Pen (Gri)
- Produse recomandate
- Scurta descriere
- Detalii tehnice
- Review-uri

6.99999 lei
(TVA inclus)
Tableta Samsung Galaxy Tab S10 Ultra X926 5G, Procesor MediaTek Dimensity 9300+ Octa-Core, Ecran AMOLED 2X 14.6", 16GB RAM, 1TB Flash, 13+8MP, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, Android, S Pen (Gri)
Descrierea produsului Tableta Samsung Galaxy Tab S10 Ultra X926 5G, Procesor MediaTek Dimensity 9300+ Octa-Core, Ecran AMOLED 2X 14.6", 16GB RAM, 1TB Flash, 13+8MP, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, Android, S Pen (Gri)
Momentan, acest produs nu are descriereDetalii tehnice
| Denumire | Model | Samsung Galaxy Tab S10 Ultra |
| Retea | Functie telefon | Da |
| Retea 5G | 5G FDD Sub6: N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N26(850), N28(700), N66(AWS-3) 5G TDD Sub6: N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) | |
| Ecran | Diagonala ecran (inch) | 14.6" |
| Rezolutie maxima | 2960 x 1848 | |
| Tip Ecran | Dynamic AMOLED 2X | |
| TouchScreen | Da | |
| Software | Sistem operare | Android |
| GPS | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | |
| Procesor | Model Procesor | MediaTek Dimensity 9300+ |
| Familie procesor | MediaTek | |
| Tip Procesor | 8 (Octa-Core) | |
| Memorie RAM | Capacitate RAM | 16 GB |
| Capacitate de stocare | Capacitate Stocare | 1 TB |
| Expansiune/ Conectivitate | Conexiune USB | 1 x USB Type C |
| HDMI | Nu | |
| Transmisie date | 3G | Da |
| 4G | Da | |
| 5G | Da | |
| Wi-FI | Da | |
| Standard Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM | |
| Wi-Fi Direct | Da | |
| Dual band | Da | |
| Bluetooth | Da | |
| Versiune Bluetooth | v5.3 | |
| NFC | Nu | |
| Video | Camera | Da |
| Camera Fata (MP) | 12 + 12 | |
| Camera Spate (MP) | 13 + 8 | |
| Diverse | Format video suportat | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Format audio suportat | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | |
| Extra | Accelerometru Senzor amprente Senzor miscare Senzor geo-magnetic Hall Sensor Senzor Lumina RGB | |
| Caracteristici Fizice | Greutate (Kg) | 0.723 |
| Culoare | Gri | |
| Lungime (mm) | 208.6 | |
| Latime (mm) | 326.4 | |
| Inaltime (mm) | 5.4 | |
| Acumulator | Capacitate (mAh) | 11200 |
















































Review-uri