Tableta Samsung Galaxy Tab A9+ X216, Procesor Qualcomm Snapdragon 695 Octa-Core, Ecran TFT LCD 11", 6GB RAM, 128GB Flash, 8MP+2MP, Android, Wi-Fi, 5G (Gri)
Cadou
Cartela SIM Vodafone Prepay
- Valoare cadou29,99 Lei
- Produse recomandate
- Scurta descriere
- Detalii tehnice
- Review-uri

1.29999 lei
(TVA inclus)
Tableta Samsung Galaxy Tab A9+ X216, Procesor Qualcomm Snapdragon 695 Octa-Core, Ecran TFT LCD 11", 6GB RAM, 128GB Flash, 8MP+2MP, Android, Wi-Fi, 5G (Gri)
Descrierea produsului Tableta Samsung Galaxy Tab A9+ X216, Procesor Qualcomm Snapdragon 695 Octa-Core, Ecran TFT LCD 11", 6GB RAM, 128GB Flash, 8MP+2MP, Android, Wi-Fi, 5G (Gri)
Momentan, acest produs nu are descriereDetalii tehnice
| Denumire | Model | Samsung Galaxy Tab A9+ |
| Retea | Functie telefon | Da |
| Retea 2G | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 | |
| Retea 3G | B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) | |
| Retea 5G | Da | |
| Dual SIM | Nu | |
| Tip Sim | Nano-Sim | |
| Ecran | Diagonala ecran (inch) | 11" |
| Rezolutie maxima | 1920 x 1200 (WUXGA/16:10) | |
| Tip Ecran | TFT-LCD | |
| TouchScreen | Da | |
| Software | Sistem operare | Android |
| Versiune sistem operare | Android 13 | |
| GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
| Radio FM | Nu | |
| Procesor | Model Procesor | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) |
| Familie procesor | Qualcomm Snapdragon | |
| Tip Procesor | 8 (Octa-Core) | |
| Placa video | Adreno 619 | |
| Memorie RAM | Capacitate RAM | 6 GB |
| Capacitate de stocare | Capacitate Stocare | 128 GB |
| Extindere memorie prin card optional | microSDXC (pana la 1TB) | |
| Expansiune/ Conectivitate | Conexiune USB | 1 x USB Type C |
| Conexiune casti | Jack de 3.5mm | |
| Transmisie date | 3G | Da |
| 4G | Da | |
| 5G | Da | |
| Wi-FI | Da | |
| Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Wi-Fi Direct | Da | |
| Dual band | Da | |
| Bluetooth | Da | |
| Versiune Bluetooth | v5.1 | |
| NFC | Nu | |
| Audio | Difuzoare | Difuzoare Stereo integrate |
| Tehnologii | Dolby Atmos | |
| Video | Camera | Da |
| Camera Fata (MP) | 5 | |
| Camera Spate (MP) | 8 | |
| Caracteristici speciale camera | Auto focus | |
| Diverse | Altele | Accelerometru Senzor Hall Senzor de lumina Busola digitala Scaner de recunoastere faciala Giroscop |
| Caracteristici Fizice | Greutate (Kg) | 0.491 |
| Culoare | Gri | |
| Acumulator | Capacitate (mAh) | 7040 |



















































Review-uri